Ставки финансирования крипто-фьючерсов
Текущая ставка финансирования по бессрочным контрактам — агрегат по биржам, приведённый к 8 часам, от большей к меньшей. Положительная — лонги платят шортам, отрицательная — наоборот.
монет: 655 · Данные на 8 нояб. 2026 г., 08:28 UTC
| # | Монета | Цена | 24ч | Фандинг | Открытый интерес | OI 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.003554 | -5.40% | +0.31% | $6.59M | -2.73% | |
| 2 | $0.0240 | -0.24% | +0.27% | $9.29M | +0.54% | |
| 3 | $0.004178 | -2.43% | +0.25% | $3.80M | -2.37% | |
| 4 | $0.003442 | +11.68% | +0.21% | $40.68M | +50.24% | |
| 5 | $0.0136 | -1.24% | +0.20% | $7.31M | -4.01% | |
| 6 | $0.0164 | -0.67% | +0.19% | $2.92M | -0.95% | |
| 7 | $0.0009810 | -3.54% | +0.18% | $3.42M | -2.80% | |
| 8 | $0.0107 | -1.21% | +0.17% | $13.64M | -2.82% | |
| 9 | $2.38 | +0.68% | +0.16% | $10.97M | +1.09% | |
| 10 | BROCCOLIF3BBROCCOLIF3BUSDT | $0.004912 | +2.70% | +0.15% | $2.41M | -1.16% |
| 11 | $0.0106 | -10.66% | +0.14% | $3.32M | -15.37% | |
| 12 | $0.1326 | +29.16% | +0.14% | $9.24M | +43.36% | |
| 13 | $0.0173 | -2.82% | +0.13% | $12.96M | -4.75% | |
| 14 | $0.1103 | +15.39% | +0.13% | $17.65M | +4.52% | |
| 15 | $0.0174 | -0.74% | +0.13% | $15.63M | -0.13% | |
| 16 | $0.1641 | +5.33% | +0.12% | $34.43M | +4.68% | |
| 17 | $0.1171 | -2.90% | +0.12% | $10.61M | -3.37% | |
| 18 | $0.0517 | -2.49% | +0.12% | $11.77M | -3.02% | |
| 19 | $0.007350 | +14.06% | +0.10% | $5.98M | +28.42% | |
| 20 | $0.007901 | -1.99% | +0.099% | $3.15M | -1.24% | |
| 21 | $0.0401 | +5.37% | +0.098% | $5.93M | +3.33% | |
| 22 | $0.009360 | -4.60% | +0.097% | $5.37M | -6.02% | |
| 23 | $0.0004712 | -1.83% | +0.095% | $1.38M | -4.12% | |
| 24 | $0.0290 | -1.39% | +0.089% | $3.80M | -1.85% | |
| 25 | BNCBNCUSDT | $4.88 | +1.94% | +0.088% | $8.18M | -0.16% |
| 26 | $0.2519 | -5.09% | +0.087% | $29.60M | -5.47% | |
| 27 | $0.005473 | -1.30% | +0.085% | $4.15M | +0.48% | |
| 28 | $0.0114 | -4.77% | +0.085% | $2.45M | -4.64% | |
| 29 | $0.2921 | -2.67% | +0.083% | $2.66M | -2.11% | |
| 30 | $0.0177 | -3.91% | +0.078% | $3.76M | -4.98% | |
| 31 | $0.0891 | -1.54% | +0.070% | $10.81M | -2.52% | |
| 32 | $0.0674 | -5.73% | +0.070% | $5.74M | -4.40% | |
| 33 | $0.0254 | -4.30% | +0.069% | $12.93M | -3.39% | |
| 34 | $0.0340 | +41.66% | +0.069% | $48.85M | +16.49% | |
| 35 | $0.1485 | -4.27% | +0.059% | $15.62M | -4.23% | |
| 36 | $0.0267 | +2.33% | +0.056% | $13.81M | +4.10% | |
| 37 | $0.0365 | -2.90% | +0.052% | $2.72M | -3.01% | |
| 38 | $0.2438 | +0.91% | +0.051% | $12.11M | -0.030% | |
| 39 | DODOXDODOXUSDT | $0.0222 | +0.92% | +0.051% | $2.96M | +1.09% |
| 40 | $0.003837 | -2.66% | +0.048% | $1.35M | -1.74% | |
| 41 | $0.0416 | -1.93% | +0.046% | $17.02M | -2.62% | |
| 42 | CRDOCRDOUSDT | $121.12 | +6.81% | +0.044% | $2.99M | -2.77% |
| 43 | $0.007068 | -3.35% | +0.042% | $8.86M | -3.96% | |
| 44 | $0.0456 | +0.86% | +0.042% | $23.07M | +0.15% | |
| 45 | $0.1510 | +5.15% | +0.042% | $28.14M | -2.39% | |
| 46 | $0.1014 | -4.70% | +0.040% | $29.20M | -20.23% | |
| 47 | $0.008284 | +1.53% | +0.038% | $16.46M | +4.61% | |
| 48 | $0.0675 | -4.69% | +0.038% | $7.99M | -5.39% | |
| 49 | $0.0763 | -2.33% | +0.037% | $10.93M | -4.80% | |
| 50 | $0.0131 | -2.53% | +0.037% | $10.34M | -3.03% | |
| 51 | $1.42 | +1.36% | +0.036% | $48.20M | -0.46% | |
| 52 | $0.0368 | +0.14% | +0.034% | $2.90M | -3.05% | |
| 53 | $0.1055 | -4.16% | +0.034% | $5.28M | -4.14% | |
| 54 | $1.31 | -6.11% | +0.034% | $32.65M | +1.95% | |
| 55 | $0.002505 | -2.45% | +0.033% | $7.90M | -4.64% | |
| 56 | $0.005563 | -5.02% | +0.030% | $55.53M | -15.80% | |
| 57 | $0.0341 | -2.85% | +0.029% | $9.32M | -4.38% | |
| 58 | $0.3448 | +10.05% | +0.027% | $17.53M | +15.59% | |
| 59 | $0.0203 | +31.77% | +0.026% | $15.89M | +64.11% | |
| 60 | $0.0270 | +1.66% | +0.026% | $3.12M | +4.04% | |
| 61 | $0.0859 | -0.75% | +0.025% | $68.74M | -0.088% | |
| 62 | $0.005823 | -0.75% | +0.024% | $8.89M | -1.42% | |
| 63 | $0.1233 | -3.94% | +0.023% | $13.63M | -4.14% | |
| 64 | $1260.62 | -4.43% | +0.022% | $2.18B | -2.88% | |
| 65 | $0.1498 | -2.28% | +0.022% | $10.21M | -4.05% | |
| 66 | AVAAIAVAAIUSDT | $0.006328 | -3.05% | +0.022% | $2.95M | -2.76% |
| 67 | $0.1202 | +0.29% | +0.021% | $6.85M | -0.63% | |
| 68 | $0.8190 | +1.02% | +0.019% | $9.04M | +1.21% | |
| 69 | $0.0410 | +2.50% | +0.019% | $7.38M | -6.17% | |
| 70 | $0.1017 | +6.33% | +0.018% | $51.97M | -0.42% | |
| 71 | $0.003270 | -4.61% | +0.018% | $4.26M | -4.13% | |
| 72 | LRCXLRCXUSDT | $201.21 | -0.15% | +0.017% | $2.41M | -0.46% |
| 73 | $0.0329 | +9.46% | +0.017% | $8.77M | +10.49% | |
| 74 | KSTRKSTRUSDT | $18.19 | -0.11% | +0.016% | $9.49M | -10.27% |
| 75 | $0.0537 | +1.80% | +0.016% | $22.80M | +3.68% | |
| 76 | $0.0603 | -1.95% | +0.016% | $3.81M | +5.79% | |
| 77 | $0.0331 | -0.84% | +0.016% | $8.58M | -1.08% | |
| 78 | $5.24 | -1.80% | +0.016% | $13.65M | -2.45% | |
| 79 | $0.0425 | -5.99% | +0.015% | $10.50M | -1.18% | |
| 80 | $0.0241 | -1.15% | +0.015% | $6.27M | -2.88% | |
| 81 | $1.23 | +6.26% | +0.015% | $79.25M | +3.00% | |
| 82 | $0.2291 | +0.97% | +0.014% | $9.11M | -0.65% | |
| 83 | $0.004408 | -7.96% | +0.014% | $9.46M | -2.41% | |
| 84 | $0.003018 | -2.08% | +0.014% | $3.39M | -5.29% | |
| 85 | $0.0182 | +7.01% | +0.013% | $5.78M | -12.21% | |
| 86 | $0.8460 | -0.47% | +0.013% | $13.53M | -0.77% | |
| 87 | $0.0408 | -3.27% | +0.013% | $13.07M | -3.39% | |
| 88 | $0.0131 | -2.90% | +0.013% | $4.35M | -2.12% | |
| 89 | $128.54 | -0.71% | +0.012% | $176.29M | -0.78% | |
| 90 | $0.003602 | -0.94% | +0.012% | $4.38M | +9.35% | |
| 91 | $0.0571 | -1.47% | +0.012% | $5.95M | -5.72% | |
| 92 | $0.0433 | -3.67% | +0.012% | $8.86M | -7.81% | |
| 93 | $0.0410 | -2.36% | +0.012% | $26.26M | -2.51% | |
| 94 | $0.0141 | -2.88% | +0.012% | $3.17M | -0.75% | |
| 95 | $0.0573 | +6.11% | +0.011% | $14.64M | +0.090% | |
| 96 | $0.0107 | -6.43% | +0.011% | $5.45M | -7.43% | |
| 97 | $0.0915 | -0.67% | +0.011% | $3.67M | -2.66% | |
| 98 | $0.0187 | -0.80% | +0.011% | $16.51M | -2.65% | |
| 99 | $0.0479 | -2.78% | +0.011% | $4.34M | -4.29% | |
| 100 | $0.0464 | +0.50% | +0.011% | $238.88M | -0.34% | |
| 101 | CATCATUSDT | $562.73 | +0.31% | +0.011% | $2.90M | -1.96% |
| 102 | $0.001726 | -0.81% | +0.011% | $3.56M | -2.94% | |
| 103 | $0.0238 | -3.56% | +0.011% | $9.72M | -3.06% | |
| 104 | $0.1589 | -5.98% | +0.011% | $10.90M | -2.25% | |
| 105 | $0.1319 | -1.67% | +0.011% | $50.36M | -3.43% | |
| 106 | $0.001746 | -1.58% | +0.010% | $10.74M | -0.46% | |
| 107 | $0.0777 | -37.79% | +0.010% | $17.15M | +40.33% | |
| 108 | $0.1512 | -3.94% | +0.010% | $4.59M | -6.69% | |
| 109 | $0.005347 | -1.55% | +0.010% | $10.79M | -2.34% | |
| 110 | $0.0372 | -5.94% | +0.010% | $1.84M | -12.03% | |
| 111 | $0.003736 | -0.77% | +0.010% | $2.70M | -4.01% | |
| 112 | $0.0263 | -2.34% | +0.010% | $19.14M | -7.79% | |
| 113 | $0.6808 | +0.24% | +0.010% | $229.04M | -0.50% | |
| 114 | $0.2435 | -2.72% | +0.010% | $1.89M | -3.82% | |
| 115 | $2.82 | -1.53% | +0.010% | $2.00M | -1.46% | |
| 116 | $0.0168 | -2.38% | +0.010% | $4.43M | -2.83% | |
| 117 | $0.2134 | -1.70% | +0.010% | $1.98M | -1.92% | |
| 118 | $0.006196 | -3.29% | +0.010% | $5.11M | -0.68% | |
| 119 | $0.0281 | -3.73% | +0.010% | $2.09M | -2.95% | |
| 120 | $0.002980 | -4.18% | +0.010% | $2.47M | -3.98% | |
| 121 | $0.0442 | -8.17% | +0.010% | $4.69M | -7.12% | |
| 122 | $0.1077 | -0.86% | +0.010% | $22.91M | +0.057% | |
| 123 | PHAROSPHAROSUSDT | $0.5164 | -4.30% | +0.010% | $5.83M | -3.77% |
| 124 | $0.00007170 | -2.18% | +0.010% | $1.58M | -2.09% | |
| 125 | $0.4997 | -1.36% | +0.010% | $36.29M | -1.10% | |
| 126 | $0.0891 | +2.30% | +0.010% | $8.91M | +3.83% | |
| 127 | $0.0228 | -2.19% | +0.010% | $4.22M | -1.03% | |
| 128 | $0.0451 | -3.92% | +0.010% | $3.36M | -1.28% | |
| 129 | $0.0354 | -1.03% | +0.010% | $7.45M | -1.63% | |
| 130 | $0.0122 | -4.46% | +0.010% | $3.62M | -5.08% | |
| 131 | $0.0143 | -0.75% | +0.010% | $5.28M | -0.31% | |
| 132 | $0.5564 | -3.74% | +0.010% | $11.15M | -3.31% | |
| 133 | $0.0259 | -1.78% | +0.010% | $4.68M | -6.74% | |
| 134 | CROSSCROSSUSDT | $0.1022 | -1.48% | +0.010% | $2.57M | -0.10% |
| 135 | $0.003021 | -2.89% | +0.010% | $2.26M | -2.04% | |
| 136 | $0.1216 | -1.62% | +0.010% | $7.52M | -0.39% | |
| 137 | $0.0186 | -1.90% | +0.010% | $8.61M | -1.21% | |
| 138 | $0.0364 | -2.15% | +0.010% | $2.95M | -5.03% | |
| 139 | $0.0432 | -2.57% | +0.010% | $1.95M | -2.46% | |
| 140 | $0.0364 | -3.01% | +0.010% | $3.05M | -6.18% | |
| 141 | $0.0258 | -0.42% | +0.010% | $9.96M | -0.70% | |
| 142 | $0.0493 | -2.57% | +0.010% | $5.53M | -3.12% | |
| 143 | $47.09 | -0.86% | +0.010% | $50.72M | +4.13% | |
| 144 | $0.0278 | -0.68% | +0.010% | $18.30M | -4.11% | |
| 145 | нет данных | нет данных | +0.010% | $812.67K | нет данных | |
| 146 | $0.2487 | -11.00% | +0.010% | $13.34M | -8.12% | |
| 147 | BEAMXBEAMXUSDT | $0.004131 | +4.45% | +0.010% | $16.84M | -0.31% |
| 148 | $20.53 | -2.50% | +0.010% | $119.77M | -3.11% | |
| 149 | $14.71 | -3.73% | +0.010% | $7.74M | -14.63% | |
| 150 | $0.004376 | +1.51% | +0.010% | $3.82M | +1.73% | |
| 151 | RAYSOLRAYSOLUSDT | $1.79 | +0.36% | +0.010% | $5.42M | +3.40% |
| 152 | нет данных | нет данных | +0.010% | $1.10M | -45.82% | |
| 153 | $0.009410 | -0.28% | +0.010% | $8.39M | +12.25% | |
| 154 | $1.54 | -2.09% | +0.010% | $39.81M | +0.97% | |
| 155 | нет данных | нет данных | +0.010% | $124.61K | нет данных | |
| 156 | $1.27 | -1.78% | +0.010% | $7.38M | -2.74% | |
| 157 | $0.1997 | -14.88% | +0.010% | $18.40M | -1.46% | |
| 158 | $0.1340 | -3.67% | +0.010% | $11.62M | -3.80% | |
| 159 | BTCDOMBTCDOMUSDT | $5641.00 | +0.47% | +0.010% | $16.13M | +0.53% |
| 160 | $0.2062 | +2.79% | +0.010% | $13.36M | +3.27% | |
| 161 | $0.0209 | +0.29% | +0.010% | $2.36M | -5.34% | |
| 162 | $0.1639 | -1.32% | +0.010% | $4.89M | -2.11% | |
| 163 | $0.4193 | +2.42% | +0.010% | $8.71M | +4.05% | |
| 164 | $0.0227 | -3.48% | +0.010% | $5.17M | -2.92% | |
| 165 | $0.005150 | -2.79% | +0.010% | $1.92M | -4.96% | |
| 166 | $0.0189 | -2.88% | +0.010% | $2.68M | -3.88% | |
| 167 | $0.0246 | -2.58% | +0.010% | $2.56M | -2.52% | |
| 168 | $0.002017 | -3.35% | +0.010% | $2.54M | -1.77% | |
| 169 | $0.004462 | -4.25% | +0.010% | $4.87M | -0.80% | |
| 170 | $0.0143 | -2.19% | +0.010% | $5.77M | -2.60% | |
| 171 | $0.0609 | -2.76% | +0.010% | $6.26M | -2.54% | |
| 172 | $0.1341 | -3.80% | +0.010% | $1.79M | -3.99% | |
| 173 | $0.0687 | -3.08% | +0.010% | $2.76M | -3.71% | |
| 174 | $0.000008570 | -1.72% | +0.010% | $2.65M | -3.07% | |
| 175 | нет данных | нет данных | +0.010% | $582.92K | нет данных | |
| 176 | $0.6998 | -0.93% | +0.010% | $1.98M | +2.19% | |
| 177 | $0.0216 | -3.49% | +0.010% | $1.56M | -1.64% | |
| 178 | $0.0315 | -2.96% | +0.010% | $4.79M | -3.79% | |
| 179 | $0.008927 | -0.20% | +0.010% | $2.66M | -3.96% | |
| 180 | нет данных | нет данных | +0.010% | $878.11K | -43.32% | |
| 181 | $0.1432 | -2.28% | +0.010% | $7.02M | -1.60% | |
| 182 | $0.002449 | +0.91% | +0.010% | $1.66M | -2.82% | |
| 183 | $0.0114 | -4.43% | +0.010% | $2.93M | -5.29% | |
| 184 | $0.0434 | -2.67% | +0.010% | $3.14M | -5.31% | |
| 185 | $0.003932 | -2.60% | +0.010% | $8.22M | +2.40% | |
| 186 | $0.0176 | -4.44% | +0.010% | $1.63M | -4.16% | |
| 187 | $0.0269 | -2.85% | +0.010% | $1.32M | -2.33% | |
| 188 | $0.00003020 | -2.89% | +0.010% | $2.56M | +14.47% | |
| 189 | $0.0270 | -2.49% | +0.010% | $3.56M | -2.47% | |
| 190 | $0.7093 | -2.76% | +0.010% | $7.52M | -2.42% | |
| 191 | $0.0143 | -2.18% | +0.010% | $5.83M | -4.24% | |
| 192 | SPORTFUNSPORTFUNUSDT | $0.0130 | -6.66% | +0.010% | $2.00M | -8.24% |
| 193 | $0.3916 | -2.39% | +0.010% | $1.05M | -3.51% | |
| 194 | $0.0487 | -3.20% | +0.010% | $5.67M | -3.36% | |
| 195 | $0.0743 | -2.07% | +0.010% | $6.86M | -1.62% | |
| 196 | $0.1185 | -1.58% | +0.010% | $9.65M | -1.24% | |
| 197 | $0.0119 | -0.50% | +0.010% | $1.57M | +0.033% | |
| 198 | $0.6438 | -1.09% | +0.010% | $18.15M | +0.58% | |
| 199 | $0.0206 | -1.11% | +0.010% | $4.18M | -2.07% | |
| 200 | $0.0644 | -3.77% | +0.010% | $8.07M | -4.53% | |
| 201 | $0.1192 | -2.61% | +0.010% | $3.25M | -2.37% | |
| 202 | $0.001319 | +0.076% | +0.010% | $6.70M | +0.71% | |
| 203 | $0.001069 | -2.37% | +0.010% | $2.17M | -2.47% | |
| 204 | $0.00005936 | -2.06% | +0.010% | $3.12M | -0.75% | |
| 205 | $0.0295 | -1.20% | +0.010% | $33.23M | +2.36% | |
| 206 | $0.1630 | -3.26% | +0.010% | $3.63M | -3.19% | |
| 207 | $0.0307 | -3.92% | +0.010% | $5.84M | -6.11% | |
| 208 | $0.0274 | -5.10% | +0.010% | $4.33M | -3.13% | |
| 209 | $0.002483 | -4.02% | +0.010% | $2.82M | -4.08% | |
| 210 | $0.009301 | -1.99% | +0.010% | $6.88M | -3.15% | |
| 211 | $0.1975 | -3.38% | +0.010% | $7.58M | -5.15% | |
| 212 | $0.0757 | -3.69% | +0.010% | $3.90M | -2.45% | |
| 213 | PREDICTPREDICTUSDT | $1.23 | +0.31% | +0.010% | $6.96M | -0.60% |
| 214 | LUNA2LUNA2USDT | $0.0371 | -1.88% | +0.010% | $1.72M | -3.92% |
| 215 | $0.0377 | -5.09% | +0.010% | $5.08M | -5.60% | |
| 216 | DATAIPDATAIPUSDT | $0.1118 | -3.45% | +0.010% | $2.27M | -3.99% |
| 217 | $0.004343 | -1.74% | +0.010% | $3.99M | -3.57% | |
| 218 | $0.0524 | -2.68% | +0.010% | $8.30M | -2.88% | |
| 219 | BROCCOLI714BROCCOLI714USDT | $0.0173 | +4.54% | +0.010% | $1.83M | +13.95% |
| 220 | $0.001272 | -2.60% | +0.010% | $5.60M | -3.94% | |
| 221 | $0.004171 | -3.54% | +0.010% | $1.49M | -0.98% | |
| 222 | $0.001139 | -4.45% | +0.010% | $2.74M | -4.50% | |
| 223 | $0.005315 | -1.90% | +0.010% | $8.35M | -3.22% | |
| 224 | $0.0387 | -3.59% | +0.010% | $3.18M | -3.35% | |
| 225 | $0.0267 | -4.95% | +0.010% | $7.28M | -5.57% | |
| 226 | $0.2873 | -2.31% | +0.010% | $5.49M | -2.35% | |
| 227 | $0.001461 | -4.26% | +0.010% | $3.88M | -0.14% | |
| 228 | $0.0859 | -7.04% | +0.010% | $5.50M | -3.84% | |
| 229 | $0.0725 | -1.13% | +0.010% | $3.31M | -3.86% | |
| 230 | $0.0009792 | -7.35% | +0.010% | $7.08M | -1.67% | |
| 231 | $0.0527 | -3.07% | +0.010% | $9.56M | -2.73% | |
| 232 | $0.0205 | -1.96% | +0.010% | $3.21M | -0.79% | |
| 233 | $0.0939 | -4.57% | +0.010% | $7.86M | -5.83% | |
| 234 | $0.0346 | -4.47% | +0.010% | $5.84M | -2.81% | |
| 235 | $0.1200 | +1.01% | +0.010% | $14.24M | +1.27% | |
| 236 | $0.2071 | -3.50% | +0.010% | $2.93M | -4.46% | |
| 237 | $0.0154 | -2.48% | +0.010% | $1.82M | -3.46% | |
| 238 | $0.0527 | -2.30% | +0.010% | $2.63M | -2.33% | |
| 239 | $0.0195 | -2.11% | +0.010% | $1.81M | +0.019% | |
| 240 | $0.002079 | -7.68% | +0.010% | $3.83M | -6.25% | |
| 241 | $0.5071 | +1.22% | +0.010% | $65.43M | +0.20% | |
| 242 | $0.3951 | +4.11% | +0.010% | $10.71M | +4.83% | |
| 243 | $0.0302 | -0.69% | +0.010% | $3.07M | -2.02% | |
| 244 | $0.0822 | -3.18% | +0.010% | $955.76K | -4.59% | |
| 245 | $0.0126 | -3.47% | +0.010% | $11.54M | -5.03% | |
| 246 | $0.0261 | -1.43% | +0.010% | $3.60M | +0.98% | |
| 247 | $0.0733 | -2.41% | +0.010% | $4.60M | -2.46% | |
| 248 | $0.0627 | -0.51% | +0.010% | $5.13M | +0.23% | |
| 249 | $0.0450 | -3.39% | +0.010% | $11.66M | -3.39% | |
| 250 | $0.0003011 | -2.11% | +0.010% | $2.75M | -3.47% | |
| 251 | $0.007988 | -3.67% | +0.010% | $7.45M | -4.70% | |
| 252 | $0.0146 | -3.88% | +0.010% | $1.80M | -4.27% | |
| 253 | $0.1646 | -3.06% | +0.010% | $18.43M | -2.18% | |
| 254 | $0.0140 | -1.89% | +0.010% | $4.97M | -5.08% | |
| 255 | $0.0678 | -0.23% | +0.010% | $11.34M | -0.19% | |
| 256 | $0.2000 | +1.52% | +0.010% | $9.09M | +2.27% | |
| 257 | $0.0160 | -3.44% | +0.010% | $6.44M | -3.40% | |
| 258 | $0.0504 | -4.16% | +0.010% | $3.85M | -5.50% | |
| 259 | $0.9664 | -2.96% | +0.010% | $3.57M | -4.27% | |
| 260 | $0.1778 | -3.47% | +0.010% | $2.85M | -3.99% | |
| 261 | $0.0438 | -3.08% | +0.010% | $7.68M | -4.95% | |
| 262 | $0.0143 | -2.26% | +0.010% | $5.92M | -10.88% | |
| 263 | $0.0384 | -4.29% | +0.010% | $1.73M | -5.50% | |
| 264 | $0.0119 | -3.73% | +0.010% | $2.70M | -2.60% | |
| 265 | $1.01 | -2.38% | +0.010% | $5.71M | -2.06% | |
| 266 | $0.00009620 | -3.12% | +0.010% | $1.79M | -4.95% | |
| 267 | $0.006424 | -1.43% | +0.010% | $5.19M | -1.23% | |
| 268 | $0.004340 | -1.85% | +0.010% | $2.70M | -1.58% | |
| 269 | $0.0144 | -2.77% | +0.010% | $1.75M | -5.50% | |
| 270 | $0.0937 | -3.00% | +0.010% | $4.81M | -3.80% | |
| 271 | $0.0461 | -3.42% | +0.010% | $7.13M | -3.89% | |
| 272 | $2.19 | -4.82% | +0.010% | $7.05M | -12.48% | |
| 273 | $0.0006721 | -3.21% | +0.010% | $12.97M | -3.76% | |
| 274 | $0.4288 | -2.19% | +0.010% | $4.75M | -7.88% | |
| 275 | $0.007690 | -2.25% | +0.010% | $2.63M | +3.24% | |
| 276 | $0.0475 | +0.96% | +0.010% | $10.18M | -2.01% | |
| 277 | $0.0606 | -3.60% | +0.010% | $8.91M | -1.97% | |
| 278 | $0.0226 | -3.95% | +0.010% | $9.13M | -3.62% | |
| 279 | $0.8201 | -1.81% | +0.010% | $11.25M | -2.14% | |
| 280 | $0.0702 | -3.94% | +0.010% | $9.51M | -5.64% | |
| 281 | $0.005771 | -2.15% | +0.010% | $2.45M | -4.53% | |
| 282 | $0.0112 | -1.75% | +0.010% | $12.09M | -2.31% | |
| 283 | $0.005904 | -2.75% | +0.010% | $7.83M | -0.29% | |
| 284 | $0.1442 | +1.48% | +0.010% | $14.47M | +2.11% | |
| 285 | $0.0005157 | -3.19% | +0.009% | $3.12M | -2.53% | |
| 286 | $0.0381 | -3.74% | +0.009% | $4.31M | -2.89% | |
| 287 | $0.0254 | -3.05% | +0.009% | $4.19M | -3.71% | |
| 288 | $0.1514 | -2.39% | +0.009% | $4.48M | -3.44% | |
| 289 | $0.2317 | -4.96% | +0.009% | $1.72M | -4.78% | |
| 290 | $0.0159 | -1.79% | +0.009% | $5.22M | -0.79% | |
| 291 | $0.1774 | -2.04% | +0.009% | $7.47M | -0.97% | |
| 292 | $0.0534 | -5.57% | +0.009% | $6.62M | -8.85% | |
| 293 | $0.1604 | -2.33% | +0.009% | $5.74M | -1.70% | |
| 294 | $0.0661 | -4.56% | +0.009% | $4.53M | -5.61% | |
| 295 | $0.1634 | -2.91% | +0.009% | $5.54M | -5.44% | |
| 296 | $15.30 | -2.27% | +0.009% | $26.08M | +0.40% | |
| 297 | $0.0107 | -3.95% | +0.009% | $5.34M | +0.57% | |
| 298 | $0.001768 | -4.07% | +0.009% | $2.40M | -4.00% | |
| 299 | $0.0307 | -2.97% | +0.009% | $2.98M | -5.36% | |
| 300 | $0.0532 | -3.59% | +0.009% | $3.63M | -3.97% | |
| 301 | $0.0411 | -4.31% | +0.009% | $3.78M | -1.84% | |
| 302 | $0.0507 | +5.84% | +0.009% | $26.04M | +9.96% | |
| 303 | $0.5909 | +0.77% | +0.009% | $63.80M | -0.65% | |
| 304 | $0.0417 | -2.11% | +0.009% | $13.15M | -2.25% | |
| 305 | $0.3304 | -3.17% | +0.009% | $19.44M | -0.52% | |
| 306 | $0.0003194 | -3.01% | +0.009% | $4.47M | -2.00% | |
| 307 | $89.12 | -1.11% | +0.009% | $3.54B | -0.27% | |
| 308 | $0.0795 | -0.49% | +0.009% | $7.20M | +1.66% | |
| 309 | $597.93 | -2.61% | +0.008% | $336.44M | -2.47% | |
| 310 | $0.0821 | -3.87% | +0.008% | $8.69M | -2.14% | |
| 311 | $0.0394 | -5.24% | +0.008% | $69.13M | -5.43% | |
| 312 | $2.22 | -0.45% | +0.008% | $3.70M | -0.86% | |
| 313 | $0.2905 | -4.16% | +0.008% | $6.28M | -5.44% | |
| 314 | $0.1420 | -3.34% | +0.008% | $6.29M | -3.91% | |
| 315 | $0.3188 | -1.39% | +0.008% | $3.03M | -4.43% | |
| 316 | $2.13 | -3.40% | +0.008% | $2.17M | -5.59% | |
| 317 | $0.4293 | -2.54% | +0.008% | $58.63M | -2.00% | |
| 318 | $0.1247 | -5.42% | +0.008% | $20.39M | +6.97% | |
| 319 | $0.0293 | -0.14% | +0.008% | $7.13M | -2.87% | |
| 320 | $0.0206 | -3.92% | +0.008% | $5.15M | -3.93% | |
| 321 | $0.1114 | -4.46% | +0.008% | $8.85M | -0.37% | |
| 322 | $0.0001416 | +9.26% | +0.008% | $8.71M | +49.40% | |
| 323 | $0.0006813 | -0.84% | +0.008% | $10.30M | -2.42% | |
| 324 | $699.66 | +0.57% | +0.008% | $790.47M | +0.23% | |
| 325 | $0.0846 | -1.95% | +0.008% | $11.91M | -2.72% | |
| 326 | $0.1449 | -3.34% | +0.008% | $11.82M | -4.26% | |
| 327 | $0.0958 | +0.59% | +0.008% | $36.57M | +1.17% | |
| 328 | $2236.67 | -0.44% | +0.008% | $16.14B | -1.24% | |
| 329 | $0.0944 | -0.77% | +0.008% | $1.44M | -0.24% | |
| 330 | $0.1761 | -1.68% | +0.008% | $1.84M | +0.59% | |
| 331 | $0.004479 | -0.91% | +0.007% | $49.28M | +4.15% | |
| 332 | $0.2647 | +0.038% | +0.007% | $74.06M | -1.58% | |
| 333 | $0.009399 | -0.29% | +0.007% | $2.43M | -1.75% | |
| 334 | $0.0926 | -4.14% | +0.007% | $12.20M | +0.29% | |
| 335 | $0.003596 | -1.83% | +0.007% | $11.61M | -2.52% | |
| 336 | USARUSARUSDT | $8.24 | -0.24% | +0.007% | $4.52M | -0.15% |
| 337 | $0.1805 | +1.98% | +0.007% | $6.77M | +7.90% | |
| 338 | $0.0217 | -3.25% | +0.007% | $4.79M | -2.82% | |
| 339 | $0.0101 | -3.35% | +0.007% | $6.98M | -4.28% | |
| 340 | $75864.10 | -0.28% | +0.007% | $30.50B | +0.16% | |
| 341 | $0.0926 | -2.01% | +0.007% | $2.95M | -1.22% | |
| 342 | $0.0308 | -2.04% | +0.007% | $3.26M | -1.79% | |
| 343 | $1.33 | -1.55% | +0.007% | $6.47M | -1.81% | |
| 344 | $0.0399 | -2.06% | +0.007% | $16.79M | -5.23% | |
| 345 | $0.005184 | -3.93% | +0.007% | $24.29M | -2.41% | |
| 346 | $0.1202 | -3.04% | +0.007% | $20.27M | +1.71% | |
| 347 | $0.004814 | -4.39% | +0.007% | $9.48M | -5.61% | |
| 348 | $0.2334 | +0.21% | +0.007% | $4.80M | +0.26% | |
| 349 | $0.004064 | -1.86% | +0.007% | $3.01M | +5.17% | |
| 350 | $1.16 | -1.28% | +0.006% | $1.74B | -0.067% | |
| 351 | $0.0352 | -4.50% | +0.006% | $8.03M | -3.80% | |
| 352 | $2.98 | -6.16% | +0.006% | $8.18M | -5.94% | |
| 353 | $0.1045 | -1.51% | +0.006% | $2.18M | +2.84% | |
| 354 | $1.37 | -1.23% | +0.006% | $1.41M | -3.02% | |
| 355 | $3.13 | -0.82% | +0.006% | $15.57M | -3.26% | |
| 356 | $0.0151 | -2.96% | +0.006% | $4.12M | +0.46% | |
