Ставки финансирования крипто-фьючерсов
Текущая ставка финансирования по бессрочным контрактам Binance Futures, от большей к меньшей. Положительная — лонги платят шортам, отрицательная — наоборот.
монет: 636 · Данные на 20 сент. 2026 г., 23:08 UTC
| # | Монета | Цена | 24ч | Фандинг | Открытый интерес | OI 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.006225 | -4.23% | +16.00% | $843.04 | -14.93% | |
| 2 | 1000000BOB1000000BOBUSDT | $0.0185 | -2.64% | +0.19% | $2.21M | +2.97% |
| 3 | $125.63 | +4.14% | +0.12% | $328.35M | +1.02% | |
| 4 | $0.006114 | +4.32% | +0.090% | $7.00M | +10.43% | |
| 5 | $0.1090 | +2.62% | +0.090% | $32.85M | +4.01% | |
| 6 | $0.1962 | -2.68% | +0.083% | $19.37M | -0.25% | |
| 7 | SNXXSNXXUSDT | $17.96 | +0.67% | +0.082% | $70.29M | +1.68% |
| 8 | $0.003637 | +0.66% | +0.076% | $6.94M | +2.83% | |
| 9 | $0.0205 | -2.80% | +0.074% | $15.79M | +3.02% | |
| 10 | $0.0001716 | +0.76% | +0.070% | $9.47M | +12.41% | |
| 11 | $0.0204 | -1.49% | +0.069% | $12.92M | -1.21% | |
| 12 | $0.0236 | -2.61% | +0.064% | $17.25M | -1.60% | |
| 13 | PHAROSPHAROSUSDT | $0.5122 | -5.18% | +0.055% | $3.63M | -0.62% |
| 14 | $105.88 | +1.04% | +0.050% | $40.37M | +4.20% | |
| 15 | $0.0146 | -4.39% | +0.049% | $9.57M | +7.07% | |
| 16 | $175.87 | +1.61% | +0.049% | $11.47M | +4.83% | |
| 17 | $0.1467 | -0.090% | +0.048% | $20.05M | +2.97% | |
| 18 | $0.0133 | +2.54% | +0.043% | $4.59M | +1.91% | |
| 19 | $26.13 | +0.23% | +0.042% | $43.00M | -0.50% | |
| 20 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2LUSDT | $5.62 | +1.15% | +0.042% | $2.06M | +1.16% |
| 21 | $46.96 | +0.88% | +0.040% | $13.85M | +2.25% | |
| 22 | $20.17 | +0.80% | +0.040% | $159.00M | +1.74% | |
| 23 | $0.0734 | +14.76% | +0.038% | $32.67M | +13.46% | |
| 24 | $0.001579 | -3.31% | +0.037% | $7.36M | +1.49% | |
| 25 | $0.0179 | -1.38% | +0.037% | $18.71M | +0.60% | |
| 26 | $0.2386 | -7.97% | +0.036% | $90.00M | -15.08% | |
| 27 | $563.48 | +3.12% | +0.033% | $281.15M | +2.86% | |
| 28 | $1.18 | +7.86% | +0.032% | $120.65M | -6.07% | |
| 29 | BZBZUSDT | $99.23 | +0.34% | +0.032% | $236.03M | +2.39% |
| 30 | $0.0113 | +0.89% | +0.031% | $3.03M | +11.89% | |
| 31 | SPORTFUNSPORTFUNUSDT | $0.0188 | +0.32% | +0.030% | $2.93M | +4.62% |
| 32 | $177.95 | +0.65% | +0.030% | $3.73M | +4.92% | |
| 33 | $0.0315 | -1.07% | +0.029% | $4.40M | +0.29% | |
| 34 | $0.0164 | +4.36% | +0.029% | $7.39M | +13.43% | |
| 35 | $1505.49 | +1.92% | +0.029% | $2.96B | +1.21% | |
| 36 | $0.0505 | +3.86% | +0.029% | $15.46M | +12.49% | |
| 37 | $0.0472 | -0.38% | +0.029% | $16.30M | +6.03% | |
| 38 | $0.0009300 | +4.61% | +0.028% | $20.24M | +14.29% | |
| 39 | $0.5504 | -3.27% | +0.028% | $13.59M | -3.65% | |
| 40 | $565.28 | +1.67% | +0.028% | $68.13M | +8.62% | |
| 41 | $0.0114 | -1.14% | +0.027% | $18.61M | +5.33% | |
| 42 | $15.82 | +1.28% | +0.027% | $8.86M | +2.75% | |
| 43 | $0.0362 | +3.14% | +0.026% | $15.36M | +3.73% | |
| 44 | $0.1424 | +12.17% | +0.025% | $153.31M | +9.35% | |
| 45 | $0.0352 | +0.23% | +0.025% | $13.80M | +9.77% | |
| 46 | $0.7541 | +27.75% | +0.025% | $177.45M | +22.34% | |
| 47 | $0.0174 | +0.52% | +0.025% | $6.84M | +11.09% | |
| 48 | $0.0141 | -0.11% | +0.024% | $8.97M | +6.98% | |
| 49 | $59.16 | +0.70% | +0.024% | $8.44M | +2.10% | |
| 50 | $0.001563 | -6.13% | +0.024% | $10.39M | -6.60% | |
| 51 | 1000RATS1000RATSUSDT | $0.0407 | +0.37% | +0.024% | $17.46M | +0.53% |
| 52 | $120.00 | +0.47% | +0.023% | $95.52M | -1.98% | |
| 53 | $0.009900 | -1.39% | +0.023% | $11.05M | -3.23% | |
| 54 | $0.0114 | -1.41% | +0.022% | $3.98M | -2.86% | |
| 55 | $223.62 | +0.97% | +0.022% | $86.65M | +1.92% | |
| 56 | AVAAIAVAAIUSDT | $0.0114 | +16.03% | +0.022% | $7.49M | +23.40% |
| 57 | $2.03 | -1.60% | +0.022% | $13.88M | +6.70% | |
| 58 | $0.0165 | -4.13% | +0.022% | $8.24M | -5.97% | |
| 59 | $0.0199 | -2.01% | +0.021% | $2.70M | +5.50% | |
| 60 | $0.0367 | +0.41% | +0.021% | $6.02M | +23.45% | |
| 61 | $0.0330 | -5.55% | +0.021% | $7.02M | +0.61% | |
| 62 | $0.007551 | -2.39% | +0.020% | $6.58M | +7.38% | |
| 63 | $0.1476 | -12.46% | +0.019% | $13.47M | -3.46% | |
| 64 | $0.0561 | -4.12% | +0.019% | $12.40M | -3.97% | |
| 65 | $0.0798 | -1.21% | +0.019% | $6.62M | -0.030% | |
| 66 | $0.1694 | -2.14% | +0.019% | $12.47M | -0.26% | |
| 67 | $1.25 | -1.42% | +0.019% | $24.99M | -8.99% | |
| 68 | $0.0530 | -6.68% | +0.019% | $35.60M | -8.65% | |
| 69 | $0.0626 | +22.75% | +0.018% | $18.49M | +72.78% | |
| 70 | $1788.52 | +0.23% | +0.018% | $789.80M | -1.21% | |
| 71 | $0.0978 | -10.01% | +0.018% | $40.21M | -3.86% | |
| 72 | $0.0138 | +4.46% | +0.017% | $21.39M | +12.98% | |
| 73 | $0.1604 | -0.19% | +0.017% | $12.80M | +7.13% | |
| 74 | $0.4313 | +1.89% | +0.017% | $340.60M | +6.08% | |
| 75 | $0.0555 | -4.29% | +0.017% | $19.18M | -3.83% | |
| 76 | $0.1677 | +0.96% | +0.017% | $156.94M | +4.42% | |
| 77 | $39.73 | +2.32% | +0.017% | $8.72M | +3.91% | |
| 78 | $0.0645 | -2.79% | +0.016% | $10.72M | +6.63% | |
| 79 | $111.90 | +1.88% | +0.016% | $252.10M | +12.51% | |
| 80 | $0.0254 | -3.24% | +0.016% | $9.01M | +1.43% | |
| 81 | $0.0529 | +4.44% | +0.016% | $24.85M | +15.21% | |
| 82 | $0.0222 | -0.36% | +0.016% | $6.63M | -1.37% | |
| 83 | $0.001784 | -2.41% | +0.016% | $8.54M | +4.32% | |
| 84 | $1.38 | +0.29% | +0.016% | $130.25M | -0.40% | |
| 85 | $0.2143 | -2.33% | +0.015% | $20.99M | -4.05% | |
| 86 | $773.60 | +1.43% | +0.015% | $1.26B | +3.18% | |
| 87 | $244.82 | +1.17% | +0.015% | $70.11M | +1.86% | |
| 88 | $0.0630 | -2.79% | +0.015% | $6.17M | -0.34% | |
| 89 | $0.0664 | -1.37% | +0.014% | $20.13M | +1.21% | |
| 90 | $1.47 | -2.91% | +0.014% | $19.88M | -4.33% | |
| 91 | $1.16 | +4.35% | +0.014% | $127.48M | -0.15% | |
| 92 | $0.3596 | +0.78% | +0.014% | $55.52M | +2.59% | |
| 93 | $0.4097 | +8.10% | +0.014% | $36.69M | +6.30% | |
| 94 | $0.1221 | -2.38% | +0.014% | $18.91M | +6.13% | |
| 95 | $0.0121 | -0.26% | +0.014% | $14.63M | +7.71% | |
| 96 | $0.0348 | +4.78% | +0.014% | $7.16M | +0.45% | |
| 97 | $0.4696 | -3.99% | +0.014% | $42.39M | +3.48% | |
| 98 | $0.0338 | +0.68% | +0.014% | $7.58M | +9.55% | |
| 99 | $7.78 | -6.65% | +0.014% | $177.95M | -5.98% | |
| 100 | $0.0114 | -1.21% | +0.014% | $4.86M | +3.27% | |
| 101 | $0.0154 | +0.26% | +0.014% | $5.91M | +9.91% | |
| 102 | $0.0493 | -3.36% | +0.013% | $19.55M | +0.19% | |
| 103 | $1.61 | -6.15% | +0.013% | $65.74M | -7.68% | |
| 104 | $4.11 | +13.49% | +0.013% | $1.19B | +15.73% | |
| 105 | $0.0491 | +11.17% | +0.013% | $97.16M | +29.94% | |
| 106 | $0.1147 | -2.13% | +0.013% | $6.59M | +2.88% | |
| 107 | $0.1484 | -6.76% | +0.013% | $9.26M | -9.98% | |
| 108 | $0.2193 | +6.58% | +0.013% | $293.56M | +6.36% | |
| 109 | $0.0135 | -9.54% | +0.013% | $7.81M | -10.20% | |
| 110 | $0.001963 | -4.01% | +0.013% | $4.92M | -0.11% | |
| 111 | $0.1546 | +0.52% | +0.012% | $18.03M | +0.030% | |
| 112 | $268.84 | +0.50% | +0.012% | $25.15M | +0.12% | |
| 113 | $0.1982 | +3.12% | +0.012% | $26.24M | +9.58% | |
| 114 | $0.0532 | +7.09% | +0.012% | $80.91M | +9.60% | |
| 115 | SHAZSHAZUSDT | $57.54 | +1.77% | +0.012% | $3.34M | +0.66% |
| 116 | $195.41 | +0.28% | +0.012% | $50.76M | +0.59% | |
| 117 | $7.88 | +2.10% | +0.012% | $46.24M | -11.91% | |
| 118 | $0.1207 | -2.53% | +0.012% | $3.41M | -1.80% | |
| 119 | $446.88 | +0.85% | +0.011% | $24.29M | +1.91% | |
| 120 | $1.73 | +10.66% | +0.011% | $66.82M | +19.22% | |
| 121 | $0.1748 | -1.47% | +0.011% | $94.49M | +2.82% | |
| 122 | $0.0222 | -5.36% | +0.011% | $16.29M | -10.27% | |
| 123 | $0.5051 | -4.86% | +0.011% | $18.31M | -8.50% | |
| 124 | $0.3872 | -0.56% | +0.011% | $5.19M | +8.34% | |
| 125 | $0.0868 | -0.12% | +0.011% | $33.96M | +1.20% | |
| 126 | $0.1273 | -4.29% | +0.011% | $22.71M | -5.16% | |
| 127 | $0.0378 | -1.69% | +0.011% | $3.45M | +7.25% | |
| 128 | $0.0987 | -0.050% | +0.011% | $12.86M | +3.72% | |
| 129 | $0.0009447 | +33.55% | +0.011% | $13.36M | +63.94% | |
| 130 | $12.45 | +0.23% | +0.011% | $679.29M | +3.30% | |
| 131 | $58.68 | +1.54% | +0.010% | $452.21M | +1.43% | |
| 132 | $1.77 | +1.49% | +0.010% | $141.53M | +4.54% | |
| 133 | $0.1981 | +0.67% | +0.010% | $208.96M | +1.73% | |
| 134 | $0.2114 | -2.17% | +0.010% | $6.26M | -1.53% | |
| 135 | $0.4194 | +1.45% | +0.010% | $81.92M | +6.00% | |
| 136 | $0.0257 | +6.25% | +0.010% | $4.23M | +14.64% | |
| 137 | FWDIFWDIUSDT | $7.83 | +0.36% | +0.010% | $3.49M | +4.99% |
| 138 | $0.0003961 | -0.60% | +0.010% | $2.52M | +9.22% | |
| 139 | $1.41 | -0.61% | +0.010% | $3.09B | -1.73% | |
| 140 | $0.003048 | -3.39% | +0.010% | $8.01M | -7.11% | |
| 141 | $11.22 | +14.20% | +0.010% | $538.75M | +27.72% | |
| 142 | $0.2190 | -4.49% | +0.010% | $3.56M | +9.02% | |
| 143 | $2.40 | -0.99% | +0.010% | $14.36M | +1.66% | |
| 144 | $0.9421 | -2.56% | +0.010% | $225.19M | +3.54% | |
| 145 | $0.008813 | -5.34% | +0.010% | $17.01M | -4.15% | |
| 146 | $0.006709 | -0.77% | +0.010% | $5.90M | +0.97% | |
| 147 | $0.0110 | -2.59% | +0.010% | $4.51M | +4.95% | |
| 148 | BTCDOMBTCDOMUSDT | $5105.40 | -0.56% | +0.010% | $14.17M | -0.42% |
| 149 | $0.0491 | -2.70% | +0.010% | $10.03M | +3.72% | |
| 150 | $0.1440 | -2.37% | +0.010% | $6.39M | -0.67% | |
| 151 | $0.2867 | -2.35% | +0.010% | $5.75M | -1.32% | |
| 152 | $0.0103 | -0.36% | +0.010% | $5.33M | +4.18% | |
| 153 | $0.2178 | -2.59% | +0.010% | $14.10M | -6.97% | |
| 154 | $0.007576 | -1.71% | +0.010% | $16.82M | +2.70% | |
| 155 | $0.0825 | +4.52% | +0.010% | $22.99M | +12.04% | |
| 156 | $0.008435 | -2.80% | +0.010% | $43.56M | +0.42% | |
| 157 | 1000FLOKI1000FLOKIUSDT | $0.0253 | -3.48% | +0.010% | $5.61M | -4.02% |
| 158 | $110.58 | -0.054% | +0.010% | $6.75B | +0.46% | |
| 159 | $0.0170 | -1.33% | +0.010% | $3.64M | +10.44% | |
| 160 | $0.0899 | -2.62% | +0.010% | $6.95M | +2.05% | |
| 161 | $0.0403 | +0.70% | +0.010% | $29.21M | +3.17% | |
| 162 | $0.004626 | -2.55% | +0.010% | $6.38M | -0.14% | |
| 163 | $0.003356 | +1.48% | +0.010% | $5.16M | +5.46% | |
| 164 | 1000SHIB1000SHIBUSDT | $0.005488 | -0.60% | +0.010% | $31.68M | -0.16% |
| 165 | $6.45 | +2.15% | +0.010% | $36.06M | +6.10% | |
| 166 | $0.5615 | +1.03% | +0.010% | $15.19M | +4.24% | |
| 167 | $63.79 | -2.77% | +0.010% | $14.12M | +5.01% | |
| 168 | $0.3252 | +4.00% | +0.010% | $39.60M | +3.31% | |
| 169 | $0.1371 | -3.18% | +0.010% | $22.03M | +0.30% | |
| 170 | $21.98 | +2.90% | +0.010% | $19.61M | +9.41% | |
| 171 | $0.0352 | +2.33% | +0.010% | $2.66M | +28.58% | |
| 172 | $0.00008930 | +1.59% | +0.010% | $2.63M | -2.41% | |
| 173 | $2184.00 | -2.50% | +0.010% | $6.92M | +5.45% | |
| 174 | $0.9468 | -0.62% | +0.010% | $10.24M | +6.64% | |
| 175 | $0.005940 | -1.08% | +0.009% | $5.26M | -4.50% | |
| 176 | $0.1092 | +7.38% | +0.009% | $62.09M | +24.63% | |
| 177 | $0.0395 | -1.23% | +0.009% | $13.30M | +6.73% | |
| 178 | $0.2276 | -0.35% | +0.009% | $516.81M | -0.25% | |
| 179 | $2.69 | +2.64% | +0.009% | $102.05M | +3.08% | |
| 180 | $0.0149 | -2.29% | +0.009% | $23.78M | -3.76% | |
| 181 | $0.2256 | -0.79% | +0.009% | $11.71M | +6.40% | |
| 182 | $2.88 | +0.59% | +0.009% | $103.94M | +7.59% | |
| 183 | $0.0155 | -5.48% | +0.009% | $3.65M | -8.61% | |
| 184 | $0.4364 | +0.14% | +0.009% | $365.26M | -3.60% | |
| 185 | $0.0368 | +45.69% | +0.009% | $40.59M | +72.98% | |
| 186 | $8.50 | -0.74% | +0.009% | $105.32M | -0.93% | |
| 187 | $0.1964 | -1.55% | +0.009% | $6.91M | +5.97% | |
| 188 | $0.0872 | -0.82% | +0.009% | $1.33B | +1.50% | |
| 189 | $0.0216 | +2.76% | +0.009% | $13.82M | +1.33% | |
| 190 | $3.48 | -2.71% | +0.009% | $4.13M | +3.06% | |
| 191 | $0.006197 | -1.45% | +0.009% | $6.08M | -2.01% | |
| 192 | $59.80 | +0.52% | +0.009% | $181.55M | -0.59% | |
| 193 | $156.59 | -0.67% | +0.009% | $219.16M | +2.76% | |
| 194 | $0.0351 | -2.12% | +0.009% | $7.75M | +0.14% | |
| 195 | $0.0246 | -1.04% | +0.009% | $90.74M | -2.59% | |
| 196 | $0.0175 | -0.63% | +0.009% | $8.52M | +1.98% | |
| 197 | $1.43 | -0.69% | +0.009% | $10.37M | +5.09% | |
| 198 | $2.57 | +7.40% | +0.009% | $55.89M | +4.47% | |
| 199 | $0.7273 | -2.64% | +0.009% | $117.36M | -10.88% | |
| 200 | SKHYNIXSKHYNIXUSDT | $1352.37 | +0.85% | +0.009% | $652.87M | +2.69% |
| 201 | $0.3558 | +3.73% | +0.009% | $134.15M | +10.72% | |
| 202 | $93.54 | +2.08% | +0.008% | $3.53B | +2.71% | |
| 203 | $3.08 | -2.77% | +0.008% | $5.91M | +2.33% | |
| 204 | $8.69 | +0.47% | +0.008% | $726.74M | -3.42% | |
| 205 | $0.5570 | -2.21% | +0.008% | $30.32M | -4.10% | |
| 206 | $0.8899 | +2.70% | +0.008% | $820.44M | +4.24% | |
| 207 | $0.0155 | -0.96% | +0.008% | $4.10M | +3.32% | |
| 208 | $0.2314 | -2.56% | +0.008% | $23.06M | -0.44% | |
| 209 | $0.1901 | -1.66% | +0.008% | $16.66M | -3.30% | |
| 210 | $0.001941 | +0.94% | +0.008% | $30.25M | +3.45% | |
| 211 | $0.004084 | -0.61% | +0.008% | $22.09M | +2.94% | |
| 212 | $0.2530 | +1.77% | +0.008% | $16.77M | -0.25% | |
| 213 | $0.0446 | -2.56% | +0.008% | $13.13M | -3.81% | |
| 214 | $0.0859 | +5.46% | +0.008% | $154.41M | +12.59% | |
| 215 | $0.7378 | +1.05% | +0.008% | $127.53M | +4.43% | |
| 216 | $0.2029 | -6.11% | +0.008% | $4.08M | -13.64% | |
| 217 | $0.1918 | -2.04% | +0.008% | $15.61M | -5.74% | |
| 218 | $0.0325 | -0.88% | +0.008% | $3.17M | -5.25% | |
| 219 | $0.0499 | -0.72% | +0.008% | $27.41M | -1.10% | |
| 220 | $0.0004217 | -0.40% | +0.008% | $4.98M | +1.93% | |
| 221 | $0.0655 | -0.17% | +0.008% | $3.14M | +12.26% | |
| 222 | $0.0688 | -1.95% | +0.008% | $36.82M | -5.31% | |
| 223 | $0.0758 | -1.25% | +0.008% | $14.82M | +3.88% | |
| 224 | $0.0548 | -3.03% | +0.008% | $4.47M | -0.18% | |
| 225 | $0.8329 | -3.60% | +0.008% | $8.33M | -2.00% | |
| 226 | $0.1140 | +0.88% | +0.007% | $12.08M | +7.99% | |
| 227 | $0.0401 | -2.10% | +0.007% | $8.08M | +6.26% | |
| 228 | $2631.33 | +0.034% | +0.007% | $34.35B | -0.49% | |
| 229 | $249.86 | -1.65% | +0.007% | $397.43M | -2.91% | |
| 230 | $0.004236 | +0.40% | +0.007% | $333.94M | -2.27% | |
| 231 | $0.1402 | +4.67% | +0.007% | $8.50M | +3.73% | |
| 232 | ZHONGJIZHONGJIUSDT | $153.37 | +1.40% | +0.007% | $5.14M | -14.22% |
| 233 | $0.0155 | +1.65% | +0.007% | $28.85M | +2.28% | |
| 234 | $0.0525 | -1.57% | +0.007% | $19.39M | +1.32% | |
| 235 | $0.0004863 | +1.99% | +0.007% | $10.12M | +6.08% | |
| 236 | 1000LUNC1000LUNCUSDT | $0.0542 | +3.97% | +0.007% | $6.70M | +15.81% |
| 237 | $260.80 | -1.86% | +0.007% | $410.47M | -0.42% | |
| 238 | $0.2198 | +7.23% | +0.007% | $595.83M | +7.41% | |
| 239 | $0.0727 | -9.40% | +0.007% | $43.73M | -7.87% | |
| 240 | $0.1361 | +0.81% | +0.007% | $17.99M | +0.66% | |
| 241 | $0.0178 | +2.36% | +0.007% | $10.42M | +6.11% | |
| 242 | $0.0006416 | -2.40% | +0.007% | $2.76M | +3.63% | |
| 243 | $0.0859 | -2.55% | +0.007% | $5.00M | -3.51% | |
| 244 | $0.1002 | -1.51% | +0.007% | $16.85M | -2.03% | |
| 245 | $81103.10 | -0.15% | +0.007% | $55.59B | -0.54% | |
| 246 | LUNA2LUNA2USDT | $0.0562 | +16.46% | +0.007% | $5.90M | +110.35% |
| 247 | $0.2890 | +2.99% | +0.007% | $88.34M | +7.96% | |
| 248 | $0.0127 | -2.29% | +0.007% | $11.76M | +0.11% | |
| 249 | BROCCOLIF3BBROCCOLIF3BUSDT | $0.006680 | -0.15% | +0.007% | $4.97M | +2.77% |
| 250 | $187.81 | +0.43% | +0.007% | $570.40M | -0.010% | |
| 251 | $2.75 | -1.19% | +0.007% | $4.66M | +5.99% | |
| 252 | $29.02 | +0.21% | +0.006% | $5.58M | +0.34% | |
| 253 | $0.2352 | +1.21% | +0.006% | $40.68M | +2.88% | |
| 254 | $1.64 | +2.51% | +0.006% | $11.96M | 0.00% | |
| 255 | $0.0411 | -1.39% | +0.006% | $17.26M | -0.62% | |
| 256 | $0.0111 | +0.16% | +0.006% | $25.41M | -6.01% | |
| 257 | $0.0380 | +1.25% | +0.006% | $4.28M | +11.52% | |
| 258 | $0.0471 | +0.30% | +0.006% | $8.78M | +4.68% | |
| 259 | $0.0425 | -2.61% | +0.006% | $48.28M | -6.80% | |
| 260 | $0.6526 | -0.56% | +0.006% | $90.42M | -0.55% | |
| 261 | $36.95 | +1.76% | +0.006% | $25.38M | -5.49% | |
| 262 | $0.1156 | +0.79% | +0.006% | $43.39M | +0.26% | |
| 263 | $0.1164 | +2.37% | +0.006% | $12.63M | +2.80% | |
| 264 | $0.0166 | -1.13% | +0.006% | $8.72M | +3.63% | |
| 265 | $0.0189 | -2.43% | +0.006% | $16.33M | +2.05% | |
| 266 | $0.1482 | +1.37% | +0.006% | $6.96M | -4.59% | |
| 267 | $0.2162 | -0.93% | +0.006% | $19.53M | -11.05% | |
| 268 | $57.15 | -2.66% | +0.006% | $93.99M | -13.66% | |
| 269 | $0.4968 | +1.00% | +0.006% | $52.37M | +16.58% | |
| 270 | $1.01 | -0.65% | +0.006% | $28.76M | +5.61% | |
| 271 | $0.6495 | -7.08% | +0.006% | $20.12M | -0.35% | |
| 272 | $0.0242 | -2.34% | +0.006% | $7.89M | +1.18% | |
| 273 | 1000XEC1000XECUSDT | $0.007885 | -1.79% | +0.006% | $3.04M | -1.04% |
| 274 | $0.4654 | -1.57% | +0.006% | $7.57M | +3.14% | |
| 275 | $0.1662 | +3.94% | +0.006% | $18.68M | +6.81% | |
| 276 | $0.0889 | -3.96% | +0.006% | $187.25M | -5.22% | |
| 277 | $724.04 | +0.23% | +0.006% | $140.66M | +3.34% | |
| 278 | $0.2497 | -8.27% | +0.006% | $17.61M | -13.59% | |
| 279 | $0.0723 | +4.21% | +0.006% | $14.50M | +0.70% | |
| 280 | $4.74 | -0.20% | +0.006% | $529.02M | +0.20% | |
| 281 | $0.003971 | -2.14% | +0.006% | $14.15M | -0.68% | |
| 282 | $0.1451 | +1.40% | +0.006% | $10.27M | +5.18% | |
| 283 | $0.0769 | +2.08% | +0.006% | $19.66M | +9.11% | |
| 284 | $0.0236 | -6.54% | +0.006% | $16.19M | -3.22% | |
| 285 | $4.93 | -7.25% | +0.006% | $24.63M | -5.86% | |
| 286 | $2.07 | -1.38% | +0.006% | $175.33M | -2.34% | |
| 287 | $0.0272 | -1.13% | +0.006% | $8.89M | +2.95% | |
| 288 | $0.0580 | +4.22% | +0.006% | $7.03M | +15.85% | |
| 289 | $0.3186 | -4.70% | +0.006% | $18.71M | -3.17% | |
| 290 | $0.0267 | -3.68% | +0.006% | $16.32M | -3.87% | |
| 291 | $0.004813 | -2.27% | +0.006% | $5.61M | +4.54% | |
| 292 | $0.1082 | -0.98% | +0.006% | $38.30M | +0.75% | |
| 293 | BEAMXBEAMXUSDT | $0.001827 | -0.16% | +0.006% | $7.34M | -0.81% |
| 294 | $0.0196 | -1.11% | +0.006% | $5.54M | +5.29% | |
| 295 | $0.1895 | -1.51% | +0.006% | $30.24M | +2.97% | |
| 296 | $17.27 | -0.63% | +0.006% | $41.77M | -1.80% | |
| 297 | $0.1368 | -2.29% | +0.006% | $5.70M | -3.25% | |
| 298 | $0.0139 | -1.77% | +0.005% | $8.45M | -4.52% | |
| 299 | $0.0614 | +1.29% | +0.005% | $45.98M | +4.67% | |
| 300 | $0.0725 | -0.75% | +0.005% | $6.58M | +2.25% | |
| 301 | $0.0187 | -2.71% | +0.005% | $21.21M | -47.20% | |
| 302 | $0.005317 | -4.06% | +0.005% | $18.20M | -0.54% | |
| 303 | $0.0496 | -2.09% | +0.005% | $6.37M | +3.64% | |
| 304 | $0.003174 | -1.61% | +0.005% | $5.57M | +1.47% | |
| 305 | $0.3073 | -0.32% | +0.005% | $5.67M | -8.91% | |
| 306 | $0.0218 | -1.85% | +0.005% | $8.14M | +4.44% | |
| 307 | $0.0192 | +0.16% | +0.005% | $2.97M | +1.26% | |
| 308 | $0.0246 | -1.13% | +0.005% | $7.75M | -3.74% | |
| 309 | $0.008179 | -0.78% | +0.005% | $19.80M | +4.33% | |
| 310 | $0.0518 | +3.87% | +0.005% | $6.19M | +1.40% | |
| 311 | $0.0692 | +7.28% | +0.005% | $28.01M | +21.94% | |
| 312 | $0.0805 | -9.07% | +0.005% | $31.95M | -0.19% | |
| 313 | BSPBSPUSDT | $38.23 | -0.60% | +0.005% | $2.33M | 0.00% |
| 314 | $0.0209 | -1.18% | +0.005% | $7.86M | +6.32% | |
| 315 | $0.0126 | -1.33% | +0.005% | $4.00M | +5.33% | |
| 316 | $0.6692 | -0.79% | +0.005% | $76.22M | -0.38% | |
| 317 | $0.0681 | -1.56% | +0.005% | $7.24M | +5.44% | |
| 318 | $0.0174 | -0.46% | +0.005% | $6.90M | +9.03% | |
| 319 | $0.007622 | +0.79% | +0.005% | $6.70M | +4.45% | |
| 320 | $0.0005638 | -1.98% | +0.005% | $6.84M | -2.63% | |
| 321 | $0.008993 | -0.78% | +0.005% | $12.31M | +4.78% | |
| 322 | $0.0567 | -1.90% | +0.005% | $6.69M | -2.08% | |
| 323 | $0.0001166 | -1.19% | +0.005% | $2.74M | +4.99% | |
| 324 | $2.70 | +4.30% | +0.005% | $59.51M | +7.62% | |
| 325 | $0.0732 | -3.44% | +0.005% | $8.36M | +4.71% | |
| 326 | $434.94 | +0.49% | +0.005% | $35.67M | +0.29% | |
| 327 | $0.0655 | -12.48% | +0.005% | $14.34M | -25.48% | |
| 328 | $4.00 | -0.65% | +0.005% | $4.49M | -10.78% | |
| 329 | $0.0793 | +7.32% | +0.005% | $12.06M | +25.17% | |
| 330 | $17.98 | -3.37% | +0.005% | $34.12M | +9.35% | |
| 331 | $0.008025 | -2.66% | +0.005% | $5.81M | -4.15% | |
| 332 | $1.37 | -4.48% | +0.005% | $11.63M | -12.10% | |
| 333 | $0.0473 | +0.45% | +0.005% | $4.78M | +6.70% | |
| 334 | $0.0208 | -1.56% | +0.005% | $12.59M | +3.19% | |
| 335 | $0.0857 | +1.47% | +0.005% | $12.15M | +8.72% | |
| 336 | $28.81 | +12.02% | +0.005% | $168.99M | +8.72% | |
| 337 | $0.5734 | +2.01% | +0.005% | $17.01M | +10.15% | |
| 338 | $0.0449 | -0.88% | +0.005% | $3.71M | -1.37% | |
| 339 | $1.87 | -0.64% | +0.005% | $17.48M | -1.93% | |
| 340 | $0.1410 | -4.34% | +0.005% | $15.62M | -8.01% | |
| 341 | $0.2712 | +1.12% | +0.005% | $2.99M | +4.16% | |
| 342 | $0.0192 | +0.68% | +0.005% | $7.44M | -1.33% | |
| 343 | $0.1091 | -1.12% | +0.005% | $16.07M | +7.48% | |
| 344 | $0.0319 | -2.23% | +0.005% | $23.55M | -5.45% | |
| 345 | $0.0720 | -0.58% | +0.005% | $4.26M | +2.27% | |
| 346 | $0.0140 | -0.85% | +0.005% | $18.17M | -10.78% | |
| 347 | $0.009390 | +0.43% | +0.005% | $9.64M | +2.35% | |
| 348 | $0.0418 | -0.85% | +0.005% | $3.04M | +7.50% | |
| 349 | $0.005142 | -2.06% | +0.005% | $5.23M | +3.25% | |
| 350 | $0.3427 | -0.060% | +0.005% | $2.85M | +5.25% | |
| 351 | $0.0358 | -1.02% | +0.005% | $8.15M | +2.28% | |
| 352 | $0.6718 | +1.96% | +0.005% | $18.60M | +9.78% | |
| 353 | $0.0915 | -1.82% | +0.005% | $9.63M | -7.51% | |
| 354 | $0.0241 | -3.05% | +0.005% | $9.20M | +3.07% | |
| 355 | $0.4202 | -0.73% | +0.005% | $62.11M | -1.88% | |
| 356 | $0.0532 | +1.43% | +0.005% | $7.58M | +1.22% | |
| 357 | $1.82 | +0.33% | +0.005% | $2.99M | +0.10% | |
