Открытый интерес крипто-фьючерсов
Открытый интерес по бессрочным контрактам — агрегат по биржам, от большего к меньшему, с изменением за сутки.
монет: 655 · Данные на 8 нояб. 2026 г., 06:40 UTC
| # | Монета | Цена | 24ч | Фандинг | Открытый интерес | OI 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75796.00 | -0.27% | +0.008% | $30.44B | -0.011% | |
| 2 | $2233.51 | -0.52% | +0.008% | $16.13B | -1.33% | |
| 3 | $89.04 | -1.23% | +0.007% | $3.53B | -0.54% | |
| 4 | $77.28 | -2.45% | +0.008% | $3.05B | -2.39% | |
| 5 | $1260.44 | -3.59% | +0.027% | $2.16B | -2.55% | |
| 6 | $1.16 | -0.094% | +0.006% | $1.73B | +0.20% | |
| 7 | XAUXAUUSDT | $4073.75 | -0.19% | 0.00% | $1.34B | +1.78% |
| 8 | $698.31 | +0.40% | +0.008% | $788.83M | -0.061% | |
| 9 | SOXLSOXLUSDT | $45.86 | +0.72% | 0.00% | $741.77M | -0.80% |
| 10 | $0.0711 | -1.17% | +0.002% | $735.24M | -0.017% | |
| 11 | $3.69 | -1.12% | -0.002% | $714.41M | -2.17% | |
| 12 | $135.33 | +0.037% | 0.00% | $713.73M | -0.16% | |
| 13 | $834.76 | +0.004% | 0.00% | $698.68M | -0.57% | |
| 14 | $4058.22 | -0.029% | +0.002% | $697.83M | -1.46% | |
| 15 | SKHYNIXSKHYNIXUSDT | $873.97 | +0.022% | 0.00% | $568.71M | +0.060% |
| 16 | $0.004883 | -0.93% | -0.001% | $473.22M | -0.51% | |
| 17 | XAGXAGUSDT | $52.13 | -0.12% | 0.00% | $466.23M | -0.52% |
| 18 | $7.05 | +0.64% | +0.003% | $425.78M | -2.50% | |
| 19 | $0.8510 | -2.14% | -0.001% | $410.61M | -1.33% | |
| 20 | $284.81 | -0.51% | 0.00% | $390.20M | -0.47% | |
| 21 | $10.73 | -1.02% | +0.005% | $362.30M | -0.012% | |
| 22 | MUMUUSDT | $693.39 | +0.46% | 0.00% | $356.59M | +0.87% |
| 23 | CLCLUSDT | $90.55 | +1.04% | -0.003% | $354.96M | -2.44% |
| 24 | $0.1537 | -6.25% | +0.009% | $337.22M | -6.93% | |
| 25 | $597.45 | -2.65% | +0.010% | $336.86M | -2.60% | |
| 26 | $52.12 | -0.57% | -0.003% | $284.58M | +0.70% | |
| 27 | $0.1799 | -2.60% | -0.005% | $280.03M | -0.087% | |
| 28 | $3.24 | -6.93% | -0.004% | $273.04M | -6.78% | |
| 29 | $0.3290 | -3.15% | -0.019% | $260.41M | -2.20% | |
| 30 | $130.27 | -1.07% | +0.000% | $252.88M | +2.29% | |
| 31 | BZBZUSDT | $97.48 | +0.48% | 0.00% | $247.34M | -1.03% |
| 32 | $221.40 | -1.69% | +0.006% | $245.79M | -0.050% | |
| 33 | QQQQQQUSDT | $656.63 | -0.18% | 0.00% | $244.96M | -0.52% |
| 34 | $128.92 | +0.062% | 0.00% | $241.22M | -0.48% | |
| 35 | $0.0461 | -0.82% | +0.010% | $237.30M | -0.59% | |
| 36 | $56.22 | -0.036% | -0.001% | $235.11M | -0.56% | |
| 37 | $8.16 | -1.91% | +0.003% | $231.52M | -2.44% | |
| 38 | $0.6802 | +0.18% | +0.009% | $230.93M | +0.33% | |
| 39 | $0.3204 | +0.63% | +0.006% | $229.30M | +0.27% | |
| 40 | $4059.76 | -0.091% | +0.003% | $214.83M | -1.28% | |
| 41 | $246.16 | -5.67% | -0.021% | $209.62M | -1.39% | |
| 42 | $67.38 | -0.25% | 0.00% | $194.34M | -0.27% | |
| 43 | $0.3583 | -3.06% | +0.002% | $181.49M | -1.64% | |
| 44 | $0.003654 | -6.36% | -0.005% | $180.37M | -8.75% | |
| 45 | $128.21 | -0.67% | +0.009% | $176.98M | -0.40% | |
| 46 | KORUKORUUSDT | $7.02 | 0.00% | 0.00% | $164.67M | -0.64% |
| 47 | $187.36 | -0.13% | +0.000% | $163.89M | -0.42% | |
| 48 | $0.1682 | +1.31% | -0.000% | $160.30M | +2.76% | |
| 49 | $0.1504 | -1.94% | -0.001% | $146.45M | +1.52% | |
| 50 | ANTHROPICANTHROPICUSDT | $1382.55 | +2.51% | +0.005% | $145.49M | +7.87% |
| 51 | $1.60 | -2.43% | -0.000% | $144.31M | -0.48% | |
| 52 | $0.0557 | -4.74% | +0.002% | $123.83M | -3.19% | |
| 53 | $8.07 | -2.03% | +0.000% | $123.28M | -5.92% | |
| 54 | $0.0665 | -1.90% | -0.000% | $121.66M | -0.081% | |
| 55 | $20.30 | -2.49% | +0.010% | $118.59M | -3.34% | |
| 56 | $1.19 | +0.34% | +0.004% | $115.21M | +0.34% | |
| 57 | $0.8972 | -1.20% | -0.006% | $115.20M | +1.02% | |
| 58 | $358.36 | -0.28% | 0.00% | $94.01M | -0.70% | |
| 59 | $0.1168 | -1.35% | +0.008% | $90.62M | +1.97% | |
| 60 | $0.7765 | -3.84% | -0.001% | $89.91M | -0.48% | |
| 61 | SPYSPYUSDT | $736.20 | -0.26% | 0.00% | $88.28M | +1.60% |
| 62 | SOXSSOXSUSDT | $71.34 | -0.78% | -0.001% | $88.06M | -3.99% |
| 63 | $1.06 | -4.34% | -0.003% | $86.75M | -4.08% | |
| 64 | $0.6046 | -0.76% | -0.017% | $85.19M | +1.36% | |
| 65 | $342.65 | -0.13% | 0.00% | $79.93M | -0.84% | |
| 66 | $0.006330 | -3.34% | -0.003% | $76.13M | -1.62% | |
| 67 | DRAMDRAMUSDT | $39.50 | +0.18% | 0.00% | $75.71M | -0.86% |
| 68 | $1.16 | -3.30% | +0.018% | $74.33M | -3.40% | |
| 69 | $0.2649 | -0.038% | +0.005% | $73.99M | -1.09% | |
| 70 | $0.0858 | -0.73% | +0.019% | $69.05M | +0.33% | |
| 71 | $0.0393 | -6.11% | +0.006% | $68.63M | -6.30% | |
| 72 | $195.38 | -1.89% | +0.003% | $68.52M | +1.00% | |
| 73 | $2.41 | -1.11% | +0.003% | $65.45M | -0.42% | |
| 74 | $0.5040 | -0.26% | +0.010% | $64.80M | -1.18% | |
| 75 | $0.5901 | +0.70% | +0.010% | $63.99M | -0.14% | |
| 76 | $0.5932 | -1.18% | -0.001% | $63.47M | -1.90% | |
| 77 | $0.0165 | -2.49% | +0.005% | $60.56M | -1.97% | |
| 78 | $0.4318 | -1.46% | +0.001% | $59.83M | +2.54% | |
| 79 | NBISNBISUSDT | $129.50 | -0.36% | 0.00% | $59.39M | -0.75% |
| 80 | $0.1436 | -2.25% | -0.001% | $58.68M | +1.41% | |
| 81 | $0.0903 | -2.03% | -0.003% | $57.04M | -4.17% | |
| 82 | TQQQTQQQUSDT | $52.34 | -0.36% | 0.00% | $56.61M | -1.80% |
| 83 | $6.86 | -1.51% | -0.001% | $53.10M | +0.52% | |
| 84 | $1.36 | -1.30% | -0.008% | $52.37M | +0.39% | |
| 85 | $0.1004 | +0.95% | +0.015% | $51.46M | -3.01% | |
| 86 | EWYEWYUSDT | $137.86 | +0.007% | 0.00% | $51.31M | -1.34% |
| 87 | $0.005082 | -14.31% | +0.008% | $51.23M | -20.55% | |
| 88 | SNXXSNXXUSDT | $3.26 | +0.31% | 0.00% | $51.22M | +1.69% |
| 89 | $47.28 | +0.77% | +0.010% | $50.72M | +4.16% | |
| 90 | $0.5634 | -0.86% | +0.004% | $50.41M | -0.032% | |
| 91 | $0.1292 | -2.75% | +0.012% | $49.72M | -3.43% | |
| 92 | $0.004463 | -1.15% | +0.005% | $49.13M | +4.08% | |
| 93 | $0.1010 | -3.21% | -0.001% | $48.46M | -2.23% | |
| 94 | $0.1606 | -1.05% | +0.003% | $47.78M | +1.48% | |
| 95 | $0.0331 | +38.46% | +0.071% | $47.72M | +15.91% | |
| 96 | $1.40 | -9.17% | +0.028% | $47.32M | -6.67% | |
| 97 | $0.3235 | -1.01% | +0.001% | $46.36M | -0.89% | |
| 98 | METAMETAUSDT | $612.30 | -0.28% | 0.00% | $43.92M | -1.39% |
| 99 | $530.71 | -0.25% | 0.00% | $43.77M | -1.32% | |
| 100 | $2.09 | -0.83% | +0.003% | $41.78M | -2.38% | |
| 101 | SAMSUNGSAMSUNGUSDT | $142.86 | +0.38% | +0.001% | $41.69M | -1.22% |
| 102 | $0.0451 | -2.13% | -0.002% | $40.73M | -1.48% | |
| 103 | $1.53 | -1.80% | +0.010% | $39.28M | +0.43% | |
| 104 | $1.62 | -1.78% | +0.001% | $39.20M | -19.73% | |
| 105 | OPENAIOPENAIUSDT | $1294.55 | -0.22% | +0.003% | $39.11M | +0.47% |
| 106 | $134.26 | -0.067% | +0.004% | $38.62M | -0.34% | |
| 107 | $0.2406 | -0.70% | -0.000% | $38.08M | -1.40% | |
| 108 | $0.0929 | -2.08% | -0.007% | $37.39M | -1.49% | |
| 109 | NATGASNATGASUSDT | $3.10 | +0.52% | -0.023% | $37.19M | -0.37% |
| 110 | MRVLMRVLUSDT | $141.69 | +0.24% | +0.000% | $36.52M | +0.47% |
| 111 | $0.0954 | +0.68% | +0.006% | $36.35M | +0.98% | |
| 112 | $0.5005 | -1.17% | +0.010% | $36.12M | -1.45% | |
| 113 | $0.002787 | -1.31% | -0.022% | $35.57M | +2.65% | |
| 114 | $0.003062 | -0.20% | +0.12% | $35.54M | +39.59% | |
| 115 | UNITREEUNITREEUSDT | $98.36 | -0.061% | 0.00% | $33.49M | -6.00% |
| 116 | $0.1622 | +2.45% | +0.14% | $33.35M | +3.09% | |
| 117 | $0.0295 | -1.74% | +0.005% | $33.27M | +2.27% | |
| 118 | $1.33 | +0.43% | +0.057% | $33.11M | +5.69% | |
| 119 | $259.80 | -1.03% | 0.00% | $32.70M | -0.53% | |
| 120 | $447.06 | +0.22% | 0.00% | $31.54M | -2.19% | |
| 121 | AVGOAVGOUSDT | $296.22 | +1.23% | 0.00% | $31.01M | -0.39% |
| 122 | XPTXPTUSDT | $1538.73 | -0.52% | 0.00% | $30.40M | -0.11% |
| 123 | LITELITEUSDT | $536.94 | -0.52% | 0.00% | $30.37M | -0.70% |
| 124 | $1.90 | -1.45% | +0.010% | $30.18M | -0.60% | |
| 125 | $0.2532 | -5.35% | +0.032% | $29.75M | -4.89% | |
| 126 | $0.1016 | -3.65% | +0.017% | $29.23M | -19.50% | |
| 127 | $377.62 | +0.99% | 0.00% | $29.15M | -0.77% | |
| 128 | $0.0639 | -0.25% | +0.007% | $29.07M | -0.38% | |
| 129 | $0.3367 | -1.78% | -0.003% | $29.00M | +1.43% | |
| 130 | $0.3554 | -2.82% | +0.002% | $28.96M | -1.56% | |
| 131 | $0.1533 | +9.99% | +0.046% | $28.69M | -0.087% | |
| 132 | INTWINTWUSDT | $5.31 | -0.56% | 0.00% | $27.87M | -0.98% |
| 133 | нет данных | нет данных | нет данных | $26.61M | нет данных | |
| 134 | $15.31 | -2.55% | +0.005% | $26.06M | +0.032% | |
| 135 | $0.0404 | -4.08% | +0.011% | $25.89M | -3.53% | |
| 136 | $0.0631 | -2.32% | +0.006% | $25.81M | -0.57% | |
| 137 | BMNRBMNRUSDT | $18.88 | +0.75% | 0.00% | $25.74M | -1.70% |
| 138 | ORCLORCLUSDT | $116.04 | +0.052% | 0.00% | $25.60M | -2.93% |
| 139 | $0.0497 | +3.61% | +0.009% | $25.46M | +8.16% | |
| 140 | ZHIPUZHIPUUSDT | $53.43 | -0.83% | 0.00% | $25.09M | -1.61% |
| 141 | $0.002016 | +10.69% | -0.052% | $24.57M | -5.00% | |
| 142 | $0.005193 | -4.05% | +0.002% | $24.41M | -2.25% | |
| 143 | HOODHOODUSDT | $80.84 | +0.92% | 0.00% | $23.85M | -1.35% |
| 144 | XPDXPDUSDT | $1026.10 | +0.016% | 0.00% | $23.54M | -0.18% |
| 145 | AAOIAAOIUSDT | $49.73 | -0.40% | 0.00% | $23.38M | -1.31% |
| 146 | MUUMUUUSDT | $13.84 | +0.73% | 0.00% | $23.37M | +1.22% |
| 147 | $0.0421 | -1.48% | -0.007% | $23.37M | +0.75% | |
| 148 | CRWVCRWVUSDT | $46.07 | -0.86% | 0.00% | $23.25M | -2.47% |
| 149 | $0.0338 | -9.22% | +0.005% | $22.96M | -4.40% | |
| 150 | $0.0452 | +0.089% | +0.055% | $22.80M | -0.99% | |
| 151 | $0.1069 | -2.04% | +0.007% | $22.79M | -0.55% | |
| 152 | $0.0538 | +1.24% | +0.020% | $22.72M | +3.14% | |
| 153 | SQQQSQQQUSDT | $47.61 | +0.21% | -0.002% | $22.22M | +5.66% |
| 154 | COPPERCOPPERUSDT | $6.29 | -0.14% | 0.00% | $22.21M | -0.79% |
| 155 | $99.73 | -0.22% | 0.00% | $20.94M | -0.085% | |
| 156 | CBRSCBRSUSDT | $89.22 | -0.89% | 0.00% | $20.91M | +0.49% |
| 157 | $0.1255 | -2.06% | +0.010% | $20.47M | +8.05% | |
| 158 | $0.1198 | -3.49% | +0.008% | $19.99M | +0.53% | |
| 159 | $0.3190 | +8.03% | +0.010% | $19.67M | +6.40% | |
| 160 | $0.3286 | -3.69% | +0.009% | $19.37M | -0.73% | |
| 161 | $0.0108 | -3.97% | +0.004% | $18.86M | -5.79% | |
| 162 | $0.0255 | -15.57% | +0.010% | $18.62M | -10.97% | |
| 163 | $0.1642 | -3.47% | +0.010% | $18.39M | -1.44% | |
| 164 | $0.1965 | -17.47% | +0.010% | $17.93M | -3.98% | |
| 165 | $0.3236 | +10.26% | -0.008% | $17.81M | +52.90% | |
| 166 | $0.0667 | -2.11% | -0.032% | $17.80M | -3.00% | |
| 167 | $0.0270 | -4.46% | +0.009% | $17.73M | -6.41% | |
| 168 | $0.4461 | -3.38% | +0.010% | $17.58M | -3.65% | |
| 169 | $0.6321 | -4.04% | +0.010% | $17.51M | -3.66% | |
| 170 | $109.48 | +2.38% | 0.00% | $16.81M | -2.71% | |
| 171 | $0.0399 | +1.66% | -0.017% | $16.78M | +0.22% | |
| 172 | $0.0398 | -2.45% | +0.004% | $16.72M | -5.90% | |
| 173 | $0.0213 | +63.68% | +0.010% | $16.71M | +73.05% | |
| 174 | $0.3367 | +7.64% | +0.003% | $16.60M | +13.85% | |
| 175 | $0.008252 | +1.51% | +0.011% | $16.47M | +3.36% | |
| 176 | $0.0186 | -2.15% | +0.011% | $16.46M | -4.24% | |
| 177 | $0.0381 | -3.10% | -0.012% | $16.43M | -1.76% | |
| 178 | BEBEUSDT | $174.89 | +0.67% | 0.00% | $16.31M | -4.89% |
| 179 | BEAMXBEAMXUSDT | $0.003991 | +0.76% | +0.010% | $16.24M | -0.43% |
| 180 | $0.0396 | -8.04% | +0.029% | $16.19M | -6.68% | |
| 181 | $3.18 | -2.96% | +0.010% | $16.15M | -1.05% | |
| 182 | BTCDOMBTCDOMUSDT | $5643.50 | +0.43% | +0.010% | $16.15M | +0.60% |
| 183 | $0.0117 | -9.79% | -0.43% | $15.98M | -5.28% | |
| 184 | $0.0759 | -38.29% | +0.009% | $15.92M | +40.77% | |
| 185 | ZHONGJIZHONGJIUSDT | $73.46 | -0.24% | 0.00% | $15.87M | -2.31% |
| 186 | $3.13 | -2.07% | +0.005% | $15.61M | -3.31% | |
| 187 | MINIMAXMINIMAXUSDT | $19.84 | -0.85% | 0.00% | $15.57M | -7.34% |
| 188 | $0.1478 | -4.86% | +0.027% | $15.54M | -5.14% | |
| 189 | $0.1778 | -6.64% | -0.99% | $15.48M | -0.64% | |
| 190 | $0.0980 | +2.99% | +0.13% | $15.45M | +0.99% | |
| 191 | $0.0171 | -1.78% | +0.035% | $15.42M | -0.36% | |
| 192 | $0.2119 | -2.89% | +0.000% | $15.42M | -2.06% | |
| 193 | $19.77 | -1.45% | -0.072% | $15.03M | -4.93% | |
| 194 | RKLBRKLBUSDT | $53.75 | +3.33% | 0.00% | $14.39M | +1.86% |
| 195 | $0.0567 | +3.94% | +0.011% | $14.38M | -0.77% | |
| 196 | $0.1205 | +1.09% | +0.010% | $14.30M | +1.75% | |
| 197 | $0.3923 | -1.90% | +0.010% | $14.21M | -2.08% | |
| 198 | $0.1441 | +1.10% | +0.006% | $14.18M | -0.020% | |
| 199 | $0.001549 | -2.21% | +0.002% | $14.16M | -1.94% | |
| 200 | $5.01 | -2.96% | +0.007% | $14.05M | -1.22% | |
| 201 | $0.0587 | -3.23% | -0.003% | $13.76M | +1.76% | |
| 202 | $5.26 | -1.59% | +0.017% | $13.75M | -2.10% | |
| 203 | $0.0267 | +2.73% | +0.035% | $13.74M | +4.19% | |
| 204 | $0.0155 | -0.65% | +0.008% | $13.67M | -1.51% | |
| 205 | $0.0107 | -13.40% | +0.093% | $13.67M | -4.17% | |
| 206 | $0.1235 | -4.14% | +0.027% | $13.66M | -4.28% | |
| 207 | $0.8460 | -0.47% | +0.017% | $13.56M | -0.82% | |
| 208 | $0.0130 | -3.71% | +0.010% | $13.34M | -2.53% | |
| 209 | $160.51 | -0.61% | 0.00% | $13.34M | -3.31% | |
| 210 | $0.1057 | -1.95% | +0.002% | $13.33M | -1.15% | |
| 211 | $0.2485 | -11.02% | +0.010% | $13.29M | -8.24% | |
| 212 | $0.2045 | +1.44% | +0.009% | $13.29M | +1.97% | |
| 213 | $0.5867 | -0.27% | -0.025% | $13.26M | +1.76% | |
| 214 | WDCWDCUSDT | $264.89 | -0.083% | 0.00% | $13.17M | -2.19% |
| 215 | $0.0418 | -2.29% | +0.008% | $13.11M | -2.24% | |
| 216 | $0.0409 | -3.81% | +0.014% | $13.10M | -4.32% | |
| 217 | $0.0253 | -8.36% | +0.050% | $13.02M | -3.48% | |
| 218 | $0.0006602 | -7.13% | +0.016% | $12.82M | -6.69% | |
| 219 | $0.0168 | -4.38% | +0.039% | $12.61M | -6.09% | |
| 220 | $0.001600 | +5.68% | -0.12% | $12.55M | -5.01% | |
| 221 | $4.50 | -3.29% | +0.007% | $12.40M | -1.95% | |
| 222 | $0.0930 | -4.32% | +0.001% | $12.19M | -0.19% | |
| 223 | $0.009191 | -0.71% | -0.17% | $12.17M | +6.80% | |
| 224 | $0.0112 | -1.92% | +0.008% | $12.16M | -1.86% | |
| 225 | $0.0216 | -6.08% | -0.000% | $12.05M | +2.14% | |
| 226 | UVXYUVXYUSDT | $22.71 | -0.44% | 0.00% | $11.93M | +1.86% |
| 227 | $0.2397 | -0.95% | +0.024% | $11.92M | -1.53% | |
| 228 | $0.0842 | -3.29% | +0.010% | $11.90M | -2.92% | |
| 229 | NFLXNFLXUSDT | $63.74 | -2.43% | 0.00% | $11.88M | -11.12% |
| 230 | $0.1450 | -3.33% | +0.010% | $11.87M | -3.66% | |
| 231 | $0.009174 | -4.41% | -0.003% | $11.87M | -1.93% | |
| 232 | APPAPPUSDT | $384.54 | -0.80% | -0.003% | $11.80M | -0.13% |
| 233 | $0.003584 | -2.71% | +0.010% | $11.70M | -1.53% | |
| 234 | $0.1342 | -3.10% | +0.010% | $11.65M | -3.17% | |
| 235 | $0.0446 | -5.13% | +0.010% | $11.59M | -4.39% | |
| 236 | $0.0506 | -5.53% | +0.045% | $11.55M | -5.76% | |
| 237 | $0.0125 | -4.42% | +0.010% | $11.51M | -5.68% | |
| 238 | $0.0887 | -8.91% | -0.000% | $11.32M | -11.68% | |
| 239 | $0.0675 | -0.79% | +0.010% | $11.28M | -0.75% | |
| 240 | $0.8166 | -2.59% | +0.008% | $11.18M | -2.90% | |
| 241 | $0.5546 | -1.95% | +0.011% | $11.12M | -1.47% | |
| 242 | $28.37 | -2.24% | -0.008% | $11.10M | -1.06% | |
| 243 | MVLLMVLLUSDT | $8.75 | +1.27% | 0.00% | $11.09M | +2.60% |
| 244 | $0.0670 | -6.75% | -0.29% | $11.09M | -7.02% | |
| 245 | $0.1610 | -4.73% | +0.022% | $11.05M | -2.22% | |
| 246 | $0.0764 | +6.57% | -0.61% | $11.01M | +10.76% | |
| 247 | $2.38 | +0.68% | +0.18% | $10.98M | +0.49% | |
| 248 | $0.0757 | -5.32% | +0.043% | $10.88M | -6.42% | |
| 249 | $0.3983 | +4.71% | +0.010% | $10.86M | +5.98% | |
| 250 | $0.0883 | -2.78% | +0.010% | $10.78M | -3.70% | |
| 251 | $0.001746 | -1.58% | +0.011% | $10.75M | -0.25% | |
| 252 | $0.0708 | -1.32% | -0.027% | $10.71M | -1.66% | |
| 253 | HK0700HK0700USDT | $418.40 | -0.17% | 0.00% | $10.69M | -0.31% |
| 254 | $0.005281 | -1.99% | +0.010% | $10.67M | -3.08% | |
| 255 | $0.1160 | -3.89% | +0.070% | $10.53M | -4.81% | |
| 256 | $0.0170 | -0.82% | -0.001% | $10.40M | -0.78% | |
| 257 | $0.0425 | -6.16% | +0.010% | $10.39M | -1.77% | |
| 258 | $0.0006842 | -0.93% | +0.010% | $10.38M | -2.02% | |
| 259 | $0.0131 | -3.32% | +0.048% | $10.36M | -3.32% | |
| 260 | $0.2596 | -1.25% | -0.050% | $10.35M | -4.18% | |
| 261 | $0.1187 | -8.21% | -0.007% | $10.27M | -6.01% | |
| 262 | $0.0114 | +4.43% | -0.002% | $10.25M | +0.51% | |
| 263 | QCOMQCOMUSDT | $166.05 | +1.56% | 0.00% | $10.24M | -1.15% |
| 264 | $0.006978 | -3.99% | -0.012% | $10.23M | -2.79% | |
| 265 | AXTIAXTIUSDT | $38.74 | +1.31% | 0.00% | $10.22M | -5.31% |
| 266 | $0.1499 | -4.13% | +0.010% | $10.21M | -6.00% | |
| 267 | $0.0006104 | -1.98% | +0.004% | $10.21M | -2.42% | |
| 268 | $0.0176 | -4.19% | +0.007% | $10.19M | -4.99% | |
| 269 | $0.0357 | -3.93% | +0.009% | $10.12M | -3.27% | |
| 270 | $0.0468 | -1.39% | +0.010% | $10.08M | -2.57% | |
| 271 | IRENIRENUSDT | $21.88 | +1.67% | 0.00% | $10.08M | -3.53% |
| 272 | DELLDELLUSDT | $331.30 | -1.82% | 0.00% | $10.01M | +3.03% |
| 273 | $0.0256 | +2.11% | +0.010% | $9.81M | +2.32% | |
| 274 | $0.0243 | +5.93% | -1.39% | $9.79M | +11.53% | |
| 275 | $0.1198 | -0.25% | +0.010% | $9.76M | +0.16% | |
| 276 | $0.2948 | -9.24% | -0.19% | $9.76M | -8.67% | |
| 277 | $0.0238 | -3.09% | +0.042% | $9.71M | -2.61% | |
| 278 | $0.0524 | -4.45% | +0.007% | $9.54M | -3.32% | |
| 279 | $0.004825 | -4.13% | +0.010% | $9.52M | -5.12% | |
| 280 | KSTRKSTRUSDT | $18.19 | -0.11% | +0.006% | $9.49M | -10.23% |
| 281 | $0.0697 | -4.46% | +0.008% | $9.47M | -5.81% | |
| 282 | $0.004408 | -7.96% | +0.010% | $9.39M | -3.65% | |
| 283 | $0.0339 | -5.13% | +0.010% | $9.31M | -4.75% | |
| 284 | $0.0240 | -0.86% | +0.099% | $9.26M | +0.025% | |
| 285 | $0.0226 | -4.20% | +0.010% | $9.14M | -4.05% | |
| 286 | $0.2279 | +0.13% | +0.014% | $9.06M | -1.17% | |
| 287 | $0.8155 | +0.22% | +0.015% | $9.05M | +0.69% | |
| 288 | $0.1982 | +0.41% | +0.010% | $9.03M | +1.53% | |
| 289 | $0.4272 | +3.51% | +0.010% | $8.97M | +5.83% | |
| 290 | $0.0418 | -7.50% | +0.017% | $8.90M | -7.39% | |
| 291 | $0.1117 | -4.53% | +0.000% | $8.88M | -0.62% | |
| 292 | $0.0604 | -4.36% | +0.010% | $8.87M | -2.61% | |
| 293 | $0.0882 | +0.23% | +0.010% | $8.87M | +3.35% | |
| 294 | ARMARMUSDT | $174.30 | +0.90% | -0.001% | $8.81M | -3.78% |
| 295 | $0.005759 | -2.37% | +0.015% | $8.81M | -2.69% | |
| 296 | $0.007007 | -4.50% | +0.12% | $8.79M | -4.29% | |
| 297 | $0.0820 | -4.43% | +0.009% | $8.73M | -1.83% | |
| 298 | $0.1270 | +25.40% | +0.17% | $8.71M | +39.95% | |
| 299 | SMCISMCIUSDT | $28.59 | +6.13% | 0.00% | $8.70M | -1.60% |
| 300 | COHRCOHRUSDT | $195.48 | +1.73% | +0.002% | $8.60M | -2.05% |
| 301 | $0.0186 | -2.15% | +0.009% | $8.55M | -2.04% | |
| 302 | $0.0001413 | +8.86% | +0.009% | $8.50M | +46.20% | |
| 303 | $0.0324 | -3.60% | +0.010% | $8.45M | -2.99% | |
| 304 | $0.009415 | -0.29% | +0.010% | $8.40M | +12.43% | |
| 305 | $0.005348 | -2.09% | -0.022% | $8.39M | -3.28% | |
| 306 | $0.005568 | -4.18% | -0.000% | $8.39M | -4.84% | |
| 307 | $0.0524 | -3.02% | +0.010% | $8.32M | -2.66% | |
| 308 | $0.005047 | -3.52% | +0.006% | $8.22M | -3.93% | |
| 309 | $0.0315 | +4.79% | +0.020% | $8.22M | +5.88% | |
| 310 | $0.003898 | -0.18% | +0.010% | $8.15M | +4.47% | |
| 311 | $3.01 | -5.50% | +0.004% | $8.13M | -6.53% | |
| 312 | $0.0645 | -4.06% | +0.010% | $8.08M | -4.63% | |
| 313 | $0.0355 | -4.32% | +0.007% | $8.07M | -3.47% | |
| 314 | EWZEWZUSDT | $32.24 | +0.25% | 0.00% | $8.07M | -0.74% |
| 315 | BNCBNCUSDT | $4.88 | +1.94% | +0.089% | $8.06M | -1.11% |
| 316 | $0.0671 | -6.39% | +0.055% | $7.97M | -6.60% | |
| 317 | $0.0950 | -4.43% | +0.010% | $7.91M | -6.92% | |
| 318 | $0.005905 | -3.28% | -0.006% | $7.82M | -0.74% | |
| 319 | $0.002464 | -4.90% | +0.010% | $7.77M | -7.01% | |
| 320 | $0.0439 | -3.05% | +0.009% | $7.71M | -5.35% | |
| 321 | $0.0989 | -5.54% | +0.008% | $7.70M | -5.69% | |
| 322 | $0.0197 | -3.01% | -0.005% | $7.67M | -4.14% | |
| 323 | $14.44 | -6.72% | +0.008% | $7.66M | -16.11% | |
| 324 | $0.1973 | -4.50% | +0.004% | $7.60M | -5.60% | |
| 325 | $0.7102 | -2.67% | +0.010% | $7.54M | -2.09% | |
| 326 | $0.1221 | -1.61% | -0.013% | $7.52M | -0.85% | |
| 327 | $0.1781 | -1.93% | +0.006% | $7.50M | -0.64% | |
| 328 | $1.85 | -2.53% | +0.001% | $7.48M | -0.57% | |
| 329 | $0.007962 | -3.46% | -0.015% | $7.44M | -4.04% | |
| 330 | $0.0353 | -1.94% | +0.008% | $7.43M | -2.16% | |
| 331 | $1.27 | -2.38% | +0.010% | $7.42M | -3.01% | |
| 332 | $0.0339 | -5.55% | -0.014% | $7.36M | +0.37% | |
| 333 | $0.0136 | -3.07% | +0.016% | $7.30M | -4.67% | |
| 334 | $1.80 | -1.75% | +0.002% | $7.30M | -3.85% | |
| 335 | $0.0399 | -3.48% | +0.014% | $7.28M | -6.25% | |
| 336 | $0.0265 | -6.40% | +0.010% | $7.25M | -6.82% | |
| 337 | $0.0792 | -0.74% | +0.010% | $7.19M | +1.74% | |
| 338 | $2.22 | -4.28% | +0.001% | $7.16M | -11.89% | |
| 339 | $0.0460 | -4.07% | +0.016% | $7.14M | -4.17% | |
| 340 | $0.0295 | -0.20% | +0.010% | $7.13M | -3.39% | |
| 341 | $9.34 | -0.26% | +0.007% | $7.10M | -0.61% | |
| 342 | $0.0009900 | -7.30% | +0.010% | $7.05M | -2.45% | |
| 343 | $0.1676 | -9.39% | -0.29% | $7.04M | +7.05% | |
| 344 | $0.1430 | -2.90% | +0.010% | $6.99M | -2.20% | |
| 345 | $0.0100 | -2.83% | +0.010% | $6.98M | -3.67% | |
| 346 | GLWGLWUSDT | $106.36 | +0.58% | +0.003% | $6.98M | -1.96% |
| 347 | PREDICTPREDICTUSDT | $1.23 | +0.065% | +0.010% | $6.97M | -0.96% |
| 348 | $0.009289 | -2.49% | +0.010% | $6.88M | -3.24% | |
