Ликвидации крипто-фьючерсов
Сколько позиций принудительно закрыто за последние сутки по каждой монете, от большего к меньшему. Суммарно по шести биржам, лонги и шорты раздельно.
монет: 636 · Данные на 20 сент. 2026 г., 23:08 UTC
| # | Монета | Цена | 24ч | Фандинг | Открытый интерес | OI 24ч | Ликвидации 24ч | Лонги / шорты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2631.33 | +0.034% | +0.007% | $34.35B | -0.49% | $59.96M | $35.49M / $24.47M | |
| 2 | $81103.10 | -0.15% | +0.007% | $55.59B | -0.54% | $53.49M | $34.36M / $19.14M | |
| 3 | $0.0572 | -10.72% | -0.049% | $83.45M | -43.50% | $34.33M | $5.35M / $28.99M | |
| 4 | $110.58 | -0.054% | +0.010% | $6.75B | +0.46% | $15.92M | $9.06M / $6.86M | |
| 5 | $1505.49 | +1.92% | +0.029% | $2.96B | +1.21% | $10.87M | $4.29M / $6.58M | |
| 6 | $4.11 | +13.49% | +0.013% | $1.19B | +15.73% | $9.14M | $2.01M / $7.13M | |
| 7 | $1.41 | -0.61% | +0.010% | $3.09B | -1.73% | $7.49M | $5.95M / $1.54M | |
| 8 | $11.22 | +14.20% | +0.010% | $538.75M | +27.72% | $7.37M | $1.77M / $5.59M | |
| 9 | $0.2198 | +7.23% | +0.007% | $595.83M | +7.41% | $6.47M | $2.17M / $4.30M | |
| 10 | $0.8899 | +2.70% | +0.008% | $820.44M | +4.24% | $4.68M | $3.21M / $1.47M | |
| 11 | $0.003760 | -18.50% | -0.17% | $41.76M | -12.79% | $4.06M | $1.99M / $2.07M | |
| 12 | $0.006598 | -31.95% | -0.24% | $23.50M | -49.05% | $3.95M | $1.94M / $2.01M | |
| 13 | $0.7541 | +27.75% | +0.025% | $177.45M | +22.34% | $3.76M | $113.77K / $3.65M | |
| 14 | $0.004236 | +0.40% | +0.007% | $333.94M | -2.27% | $3.74M | $544.16K / $3.20M | |
| 15 | $0.0872 | -0.82% | +0.009% | $1.33B | +1.50% | $3.66M | $2.35M / $1.30M | |
| 16 | $0.2193 | +6.58% | +0.013% | $293.56M | +6.36% | $3.31M | $1.96M / $1.36M | |
| 17 | $1.18 | +7.86% | +0.032% | $120.65M | -6.07% | $3.15M | $353.70K / $2.80M | |
| 18 | $0.4313 | +1.89% | +0.017% | $340.60M | +6.08% | $2.95M | $479.00K / $2.47M | |
| 19 | $0.003250 | -7.38% | -0.25% | $7.65M | +65.07% | $2.13M | $1.22M / $911.86K | |
| 20 | $93.54 | +2.08% | +0.008% | $3.53B | +2.71% | $1.52M | $914.11K / $609.69K | |
| 21 | $0.0865 | +5.94% | +0.005% | $47.94M | -0.12% | $1.50M | $596.49K / $900.25K | |
| 22 | $8.69 | +0.47% | +0.008% | $726.74M | -3.42% | $1.38M | $758.61K / $620.69K | |
| 23 | $0.9421 | -2.56% | +0.010% | $225.19M | +3.54% | $1.32M | $1.24M / $81.91K | |
| 24 | $2.07 | -1.38% | +0.006% | $175.33M | -2.34% | $1.31M | $695.25K / $611.83K | |
| 25 | 1000PEPE1000PEPEUSDT | $0.003996 | -3.51% | -0.004% | $180.61M | -6.01% | $1.29M | $1.12M / $169.71K |
| 26 | $0.4364 | +0.14% | +0.009% | $365.26M | -3.60% | $1.22M | $690.48K / $530.94K | |
| 27 | $1788.52 | +0.23% | +0.018% | $789.80M | -1.21% | $1.06M | $505.54K / $555.56K | |
| 28 | CLCLUSDT | $95.93 | +0.46% | -0.000% | $676.76M | -0.32% | $1.04M | $465.49K / $573.41K |
| 29 | $0.2276 | -0.35% | +0.009% | $516.81M | -0.25% | $1.03M | $589.05K / $437.15K | |
| 30 | $0.1748 | -1.47% | +0.011% | $94.49M | +2.82% | $1.03M | $160.91K / $864.41K | |
| 31 | $4.70 | +8.96% | +0.004% | $42.47M | -2.27% | $990.13K | $335.22K / $654.90K | |
| 32 | $7.78 | -6.65% | +0.014% | $177.95M | -5.98% | $971.25K | $723.31K / $247.94K | |
| 33 | $0.1244 | -13.68% | -0.003% | $11.55M | -15.55% | $916.45K | $406.52K / $509.92K | |
| 34 | $4.74 | -0.20% | +0.006% | $529.02M | +0.20% | $872.95K | $287.00K / $585.95K | |
| 35 | $773.60 | +1.43% | +0.015% | $1.26B | +3.18% | $864.46K | $430.83K / $433.63K | |
| 36 | $0.3651 | -8.22% | -0.037% | $48.98M | +0.92% | $795.30K | $572.93K / $222.38K | |
| 37 | $0.0859 | +5.46% | +0.008% | $154.41M | +12.59% | $767.84K | $273.03K / $494.80K | |
| 38 | $0.5051 | -4.86% | +0.011% | $18.31M | -8.50% | $744.94K | $579.93K / $165.01K | |
| 39 | $0.0491 | +11.17% | +0.013% | $97.16M | +29.94% | $707.71K | $314.82K / $392.89K | |
| 40 | $260.80 | -1.86% | +0.007% | $410.47M | -0.42% | $672.76K | $617.99K / $54.77K | |
| 41 | $1.61 | -6.15% | +0.013% | $65.74M | -7.68% | $655.90K | $116.18K / $539.73K | |
| 42 | $0.2385 | +3.79% | +0.005% | $150.59M | -0.010% | $618.07K | $88.64K / $529.43K | |
| 43 | $1.01 | +5.84% | +0.005% | $15.71M | +15.14% | $602.15K | $158.08K / $444.06K | |
| 44 | $1.13 | +0.66% | +0.004% | $218.56M | +5.37% | $552.59K | $346.68K / $205.91K | |
| 45 | $0.0140 | -0.85% | +0.005% | $18.17M | -10.78% | $542.00K | $541.77K / $234.05 | |
| 46 | $0.0368 | +45.69% | +0.009% | $40.59M | +72.98% | $538.40K | $210.76K / $327.64K | |
| 47 | $0.003480 | +1.04% | -0.080% | $19.75M | +22.34% | $513.89K | $292.04K / $221.85K | |
| 48 | $57.15 | -2.66% | +0.006% | $93.99M | -13.66% | $512.14K | $441.24K / $70.90K | |
| 49 | $0.2577 | +10.48% | +0.005% | $34.19M | +22.92% | $507.72K | $78.72K / $429.00K | |
| 50 | $0.7411 | -3.28% | +0.001% | $334.48M | -4.18% | $484.37K | $465.63K / $18.74K | |
| 51 | $12.45 | +0.23% | +0.011% | $679.29M | +3.30% | $467.50K | $266.86K / $200.64K | |
| 52 | $0.0889 | -3.96% | +0.006% | $187.25M | -5.22% | $446.31K | $402.12K / $44.19K | |
| 53 | $125.63 | +4.14% | +0.12% | $328.35M | +1.02% | $446.10K | $149.68K / $296.42K | |
| 54 | $137.18 | -3.23% | +0.005% | $368.51M | +2.18% | $442.47K | $360.14K / $82.33K | |
| 55 | $4378.73 | -0.081% | +0.000% | $1.56B | +2.59% | $436.34K | $252.71K / $183.64K | |
| 56 | $0.0325 | -15.36% | +0.005% | $19.57M | -15.04% | $429.37K | $379.06K / $50.31K | |
| 57 | $1.47 | -2.91% | +0.014% | $19.88M | -4.33% | $409.41K | $135.50K / $273.91K | |
| 58 | LUNA2LUNA2USDT | $0.0562 | +16.46% | +0.007% | $5.90M | +110.35% | $399.15K | $246.79K / $152.36K |
| 59 | $0.7378 | +1.05% | +0.008% | $127.53M | +4.43% | $387.64K | $317.87K / $69.77K | |
| 60 | $0.1253 | +3.71% | +0.003% | $92.38M | +3.05% | $386.73K | $149.80K / $236.93K | |
| 61 | $249.86 | -1.65% | +0.007% | $397.43M | -2.91% | $371.47K | $310.36K / $61.11K | |
| 62 | $0.0532 | +7.09% | +0.012% | $80.91M | +9.60% | $360.78K | $300.62K / $60.16K | |
| 63 | $0.0793 | +7.32% | +0.005% | $12.06M | +25.17% | $359.50K | $263.21K / $96.29K | |
| 64 | $58.68 | +1.54% | +0.010% | $452.21M | +1.43% | $356.90K | $207.61K / $149.29K | |
| 65 | $0.0388 | +17.58% | +0.002% | $26.84M | +30.72% | $356.76K | $96.60K / $260.17K | |
| 66 | $0.1424 | +12.17% | +0.025% | $153.31M | +9.35% | $316.50K | $167.74K / $148.76K | |
| 67 | $0.2386 | -7.97% | +0.036% | $90.00M | -15.08% | $313.46K | $159.36K / $154.09K | |
| 68 | $0.0009447 | +33.55% | +0.011% | $13.36M | +63.94% | $295.14K | $150.69K / $144.45K | |
| 69 | $0.1090 | +2.62% | +0.090% | $32.85M | +4.01% | $285.71K | $18.56K / $267.15K | |
| 70 | $0.0161 | +2.94% | +0.005% | $8.08M | -9.40% | $281.55K | $64.92K / $216.62K | |
| 71 | $0.1981 | +0.67% | +0.010% | $208.96M | +1.73% | $281.11K | $231.62K / $49.50K | |
| 72 | $0.2890 | +2.99% | +0.007% | $88.34M | +7.96% | $278.59K | $49.48K / $229.11K | |
| 73 | $0.0978 | -10.01% | +0.018% | $40.21M | -3.86% | $277.48K | $246.38K / $31.10K | |
| 74 | $0.007851 | -1.89% | +0.005% | $108.82M | -6.23% | $273.08K | $258.48K / $14.59K | |
| 75 | $563.48 | +3.12% | +0.033% | $281.15M | +2.86% | $255.84K | $183.71K / $72.13K | |
| 76 | $0.0922 | -6.37% | +0.005% | $35.39M | -3.46% | $251.72K | $220.70K / $31.02K | |
| 77 | $0.003006 | -1.18% | +0.002% | $45.71M | +0.040% | $250.99K | $228.34K / $22.65K | |
| 78 | $0.0530 | -6.68% | +0.019% | $35.60M | -8.65% | $241.54K | $237.28K / $4.26K | |
| 79 | $223.62 | +0.97% | +0.022% | $86.65M | +1.92% | $240.68K | $207.14K / $33.54K | |
| 80 | $0.1677 | +0.96% | +0.017% | $156.94M | +4.42% | $239.85K | $185.52K / $54.33K | |
| 81 | $0.1092 | +7.38% | +0.009% | $62.09M | +24.63% | $238.33K | $110.47K / $127.86K | |
| 82 | $4364.84 | -0.029% | +0.002% | $203.36M | +0.58% | $237.99K | $230.13K / $7.86K | |
| 83 | $28.81 | +12.02% | +0.005% | $168.99M | +8.72% | $237.17K | $40.81K / $196.35K | |
| 84 | $0.1410 | -4.34% | +0.005% | $15.62M | -8.01% | $232.82K | $211.20K / $21.62K | |
| 85 | $0.004432 | -4.73% | -0.16% | $9.48M | +50.60% | $223.41K | $199.92K / $23.49K | |
| 86 | $0.3558 | +3.73% | +0.009% | $134.15M | +10.72% | $223.12K | $149.08K / $74.04K | |
| 87 | $0.0805 | -9.07% | +0.005% | $31.95M | -0.19% | $211.24K | $188.76K / $22.48K | |
| 88 | $335.51 | -0.003% | +0.000% | $146.05M | -0.61% | $210.10K | $189.92K / $20.19K | |
| 89 | $0.0518 | +3.87% | +0.005% | $6.19M | +1.40% | $209.93K | $7.59K / $202.34K | |
| 90 | $0.003709 | -9.89% | -0.045% | $12.60M | -4.27% | $204.09K | $189.44K / $14.66K | |
| 91 | $0.2023 | -3.94% | +0.005% | $84.74M | -3.22% | $196.29K | $168.55K / $27.74K | |
| 92 | $0.5657 | +19.47% | +0.005% | $14.24M | +27.07% | $194.26K | $113.22K / $81.04K | |
| 93 | $0.4194 | +1.45% | +0.010% | $81.92M | +6.00% | $191.23K | $123.03K / $68.20K | |
| 94 | $0.6495 | -7.08% | +0.006% | $20.12M | -0.35% | $188.68K | $133.18K / $55.50K | |
| 95 | $0.0655 | -12.48% | +0.005% | $14.34M | -25.48% | $188.15K | $133.51K / $54.63K | |
| 96 | $0.0330 | +19.34% | +0.005% | $8.90M | +12.87% | $187.52K | $24.73K / $162.79K | |
| 97 | $0.4968 | +1.00% | +0.006% | $52.37M | +16.58% | $182.46K | $153.36K / $29.10K | |
| 98 | $153.53 | +0.56% | -0.000% | $739.98M | -0.10% | $180.96K | $140.12K / $40.84K | |
| 99 | $0.0291 | +3.56% | -0.010% | $6.05M | +54.29% | $174.51K | $150.77K / $23.74K | |
| 100 | BZBZUSDT | $99.23 | +0.34% | +0.032% | $236.03M | +2.39% | $174.10K | $29.97K / $144.13K |
| 101 | $0.7273 | -2.64% | +0.009% | $117.36M | -10.88% | $172.55K | $139.51K / $33.04K | |
| 102 | $0.0008732 | +4.60% | -0.12% | $17.39M | -0.36% | $169.11K | $149.31K / $19.80K | |
| 103 | $0.0626 | +22.75% | +0.018% | $18.49M | +72.78% | $167.03K | $86.10K / $80.93K | |
| 104 | $0.2271 | +3.65% | +0.005% | $11.59M | +6.25% | $166.51K | $37.15K / $129.36K | |
| 105 | $0.2347 | +4.68% | -0.16% | $7.58M | -5.34% | $166.03K | $67.50K / $98.53K | |
| 106 | $0.0205 | -2.80% | +0.074% | $15.79M | +3.02% | $163.07K | $162.80K / $262.19 | |
| 107 | $0.2162 | -0.93% | +0.006% | $19.53M | -11.05% | $160.89K | $62.75K / $98.14K | |
| 108 | $1.73 | +10.66% | +0.011% | $66.82M | +19.22% | $152.78K | $66.59K / $86.19K | |
| 109 | $8.50 | -0.74% | +0.009% | $105.32M | -0.93% | $144.64K | $85.20K / $59.44K | |
| 110 | 1000SHIB1000SHIBUSDT | $0.005488 | -0.60% | +0.010% | $31.68M | -0.16% | $143.43K | $101.23K / $42.20K |
| 111 | $3.81 | -2.23% | -0.093% | $21.68M | +11.44% | $142.76K | $131.57K / $11.18K | |
| 112 | $0.002943 | +4.55% | +0.005% | $4.99M | +0.70% | $141.54K | $132.84K / $8.70K | |
| 113 | $1.25 | -1.42% | +0.019% | $24.99M | -8.99% | $140.11K | $129.79K / $10.32K | |
| 114 | $0.0180 | -5.27% | +0.001% | $37.38M | +0.73% | $137.97K | $120.99K / $16.99K | |
| 115 | $0.0228 | -6.88% | +0.005% | $31.72M | -3.06% | $137.88K | $137.61K / $276.07 | |
| 116 | $0.0581 | -0.33% | +0.005% | $243.40M | -1.71% | $137.71K | $68.01K / $69.70K | |
| 117 | $0.0853 | +6.41% | -0.50% | $21.87M | +17.02% | $136.59K | $107.86K / $28.73K | |
| 118 | $0.0319 | -2.23% | +0.005% | $23.55M | -5.45% | $134.62K | $116.06K / $18.56K | |
| 119 | $2.88 | +0.59% | +0.009% | $103.94M | +7.59% | $133.89K | $100.58K / $33.31K | |
| 120 | $6.45 | +2.15% | +0.010% | $36.06M | +6.10% | $130.52K | $94.35K / $36.17K | |
| 121 | $2.70 | +4.30% | +0.005% | $59.51M | +7.62% | $130.46K | $100.67K / $29.79K | |
| 122 | $7.88 | +2.10% | +0.012% | $46.24M | -11.91% | $127.46K | $101.65K / $25.81K | |
| 123 | $0.3804 | +10.97% | +0.005% | $15.36M | -2.05% | $125.06K | $109.49K / $15.57K | |
| 124 | $0.00008930 | +1.59% | +0.010% | $2.63M | -2.41% | $117.94K | $7.59K / $110.35K | |
| 125 | $0.4202 | -0.73% | +0.005% | $62.11M | -1.88% | $116.85K | $89.73K / $27.12K | |
| 126 | ZHIPUZHIPUUSDT | $94.00 | -1.13% | +0.005% | $57.23M | +4.84% | $113.93K | $20.02K / $93.91K |
| 127 | $0.3478 | -3.60% | +0.003% | $17.22M | -14.11% | $113.85K | $89.61K / $24.24K | |
| 128 | $0.0868 | -0.12% | +0.011% | $33.96M | +1.20% | $111.13K | $107.07K / $4.06K | |
| 129 | $0.1276 | +1.69% | +0.003% | $27.80M | +8.25% | $110.87K | $101.17K / $9.69K | |
| 130 | $1.16 | +4.35% | +0.014% | $127.48M | -0.15% | $109.03K | $77.13K / $31.90K | |
| 131 | RAYSOLRAYSOLUSDT | $1.70 | +0.21% | +0.005% | $8.42M | -11.17% | $108.67K | $60.48K / $48.20K |
| 132 | $0.0727 | -9.40% | +0.007% | $43.73M | -7.87% | $106.11K | $90.91K / $15.20K | |
| 133 | $0.0561 | -4.12% | +0.019% | $12.40M | -3.97% | $105.71K | $103.65K / $2.06K | |
| 134 | $0.0246 | -1.04% | +0.009% | $90.74M | -2.59% | $104.25K | $104.08K / $174.19 | |
| 135 | $0.003754 | +1.38% | +0.005% | $14.68M | +7.80% | $102.95K | $96.79K / $6.16K | |
| 136 | $0.0614 | +1.29% | +0.005% | $45.98M | +4.67% | $98.14K | $85.42K / $12.71K | |
| 137 | XAGXAGUSDT | $66.40 | -0.28% | +0.001% | $454.25M | +9.58% | $95.76K | $67.03K / $28.73K |
| 138 | $1013.37 | +0.080% | +0.003% | $464.57M | +0.52% | $93.06K | $16.28K / $76.79K | |
| 139 | $0.3424 | +0.52% | -0.008% | $266.29M | -4.15% | $90.40K | $19.29K / $71.11K | |
| 140 | $0.1594 | +2.71% | -0.001% | $31.84M | -0.80% | $88.20K | $44.50K / $43.70K | |
| 141 | $156.59 | -0.67% | +0.009% | $219.16M | +2.76% | $88.01K | $26.95K / $61.05K | |
| 142 | $0.008435 | -2.80% | +0.010% | $43.56M | +0.42% | $86.23K | $71.84K / $14.38K | |
| 143 | $0.3252 | +4.00% | +0.010% | $39.60M | +3.31% | $84.87K | $54.81K / $30.06K | |
| 144 | $0.3132 | +1.69% | -0.007% | $3.10M | +13.61% | $83.96K | $10.29K / $73.67K | |
| 145 | $0.1467 | -0.090% | +0.048% | $20.05M | +2.97% | $83.41K | $83.36K / $48.48 | |
| 146 | $0.0116 | +4.38% | -0.001% | $16.46M | +7.12% | $81.97K | $64.77K / $17.20K | |
| 147 | $0.001941 | +0.94% | +0.008% | $30.25M | +3.45% | $80.88K | $64.18K / $16.70K | |
| 148 | $0.1546 | +0.52% | +0.012% | $18.03M | +0.030% | $79.98K | $27.22K / $52.76K | |
| 149 | $0.0009626 | +1.78% | +0.005% | $63.88M | +27.12% | $78.84K | $56.81K / $22.03K | |
| 150 | $0.0267 | -3.68% | +0.006% | $16.32M | -3.87% | $77.81K | $77.39K / $425.34 | |
| 151 | $0.0149 | -2.29% | +0.009% | $23.78M | -3.76% | $77.72K | $75.08K / $2.64K | |
| 152 | $1.77 | +1.49% | +0.010% | $141.53M | +4.54% | $77.48K | $44.25K / $33.23K | |
| 153 | $40.92 | -3.65% | -0.091% | $35.16M | -3.17% | $77.27K | $77.07K / $199.45 | |
| 154 | 1000LUNC1000LUNCUSDT | $0.0542 | +3.97% | +0.007% | $6.70M | +15.81% | $76.59K | $63.69K / $12.90K |
| 155 | $0.0164 | +6.62% | +0.005% | $7.69M | +9.75% | $76.56K | $71.12K / $5.44K | |
| 156 | $0.1524 | +1.87% | +0.005% | $12.07M | -4.83% | $76.38K | $73.22K / $3.16K | |
| 157 | $0.2352 | +1.21% | +0.006% | $40.68M | +2.88% | $75.99K | $66.01K / $9.98K | |
| 158 | $0.004351 | +1.82% | -0.035% | $16.67M | +1.73% | $75.43K | $71.11K / $4.32K | |
| 159 | $0.1361 | +0.81% | +0.007% | $17.99M | +0.66% | $74.97K | $68.69K / $6.28K | |
| 160 | $4.93 | -7.25% | +0.006% | $24.63M | -5.86% | $73.49K | $42.27K / $31.22K | |
| 161 | $0.006432 | -2.60% | +0.005% | $17.01M | -4.55% | $73.04K | $43.00K / $30.04K | |
| 162 | $36.95 | +1.76% | +0.006% | $25.38M | -5.49% | $72.36K | $58.37K / $13.99K | |
| 163 | $0.0236 | -2.61% | +0.064% | $17.25M | -1.60% | $69.99K | $50.79K / $19.20K | |
| 164 | $0.1237 | -14.39% | -0.001% | $6.86M | +1.11% | $69.80K | $55.16K / $14.64K | |
| 165 | $0.6692 | -0.79% | +0.005% | $76.22M | -0.38% | $69.43K | $60.42K / $9.01K | |
| 166 | $0.00008951 | -4.17% | +0.005% | $6.83M | -6.66% | $67.39K | $64.44K / $2.95K | |
| 167 | $187.81 | +0.43% | +0.007% | $570.40M | -0.010% | $64.58K | $55.51K / $9.07K | |
| 168 | $0.0425 | -2.61% | +0.006% | $48.28M | -6.80% | $64.57K | $46.49K / $18.08K | |
| 169 | $0.0219 | +1.82% | +0.005% | $21.16M | -0.18% | $62.75K | $59.70K / $3.06K | |
| 170 | $0.3237 | +0.28% | +0.005% | $5.00M | +8.63% | $62.58K | $58.73K / $3.85K | |
| 171 | $2.57 | +7.40% | +0.009% | $55.89M | +4.47% | $60.73K | $46.82K / $13.91K | |
| 172 | $0.005101 | +5.85% | -0.19% | $11.77M | +13.40% | $60.39K | $50.66K / $9.73K | |
| 173 | $4.56 | -1.06% | +0.005% | $41.65M | +5.05% | $58.93K | $44.56K / $14.37K | |
| 174 | $0.006249 | -3.58% | -0.023% | $12.55M | -3.76% | $58.34K | $56.80K / $1.54K | |
| 175 | $0.2247 | -1.10% | +0.005% | $22.30M | -3.79% | $57.86K | $45.36K / $12.50K | |
| 176 | $0.0472 | -0.38% | +0.029% | $16.30M | +6.03% | $57.64K | $47.51K / $10.13K | |
| 177 | $0.1964 | -1.55% | +0.009% | $6.91M | +5.97% | $57.22K | $38.22K / $18.99K | |
| 178 | $0.2602 | -1.48% | +0.005% | $14.72M | -2.82% | $57.07K | $54.73K / $2.34K | |
| 179 | $0.3298 | -5.66% | +0.005% | $36.20M | -6.57% | $56.60K | $53.54K / $3.06K | |
| 180 | $0.009900 | -1.39% | +0.023% | $11.05M | -3.23% | $56.05K | $53.57K / $2.48K | |
| 181 | SNXXSNXXUSDT | $17.96 | +0.67% | +0.082% | $70.29M | +1.68% | $55.67K | $8.51K / $47.15K |
| 182 | SKHYNIXSKHYNIXUSDT | $1352.37 | +0.85% | +0.009% | $652.87M | +2.69% | $54.70K | $32.56K / $22.14K |
| 183 | $147.00 | +0.36% | +0.000% | $66.52M | -2.05% | $54.57K | $54.53K / $45.40 | |
| 184 | MINIMAXMINIMAXUSDT | $38.01 | +1.17% | -0.003% | $16.09M | -12.45% | $54.52K | $88.52 / $54.43K |
| 185 | $2.69 | +2.64% | +0.009% | $102.05M | +3.08% | $54.16K | $38.78K / $15.38K | |
| 186 | $0.0529 | +4.44% | +0.016% | $24.85M | +15.21% | $54.00K | $31.15K / $22.86K | |
| 187 | $0.4097 | +8.10% | +0.014% | $36.69M | +6.30% | $53.41K | $38.74K / $14.68K | |
| 188 | $6.69 | +1.00% | -0.001% | $55.72M | +6.58% | $52.02K | $10.69 / $52.01K | |
| 189 | $0.1962 | -2.68% | +0.083% | $19.37M | -0.25% | $51.99K | $49.47K / $2.52K | |
| 190 | $0.1510 | -1.24% | +0.003% | $9.57M | -3.01% | $51.89K | $47.69K / $4.20K | |
| 191 | $0.1171 | +11.35% | -0.005% | $22.08M | +14.27% | $51.55K | $11.99K / $39.56K | |
| 192 | $0.4696 | -3.99% | +0.014% | $42.39M | +3.48% | $51.37K | $49.42K / $1.95K | |
| 193 | CROSSCROSSUSDT | $0.1462 | -6.75% | +0.001% | $231.79M | +32.89% | $51.22K | $33.13K / $18.09K |
| 194 | $0.1484 | -6.76% | +0.013% | $9.26M | -9.98% | $48.61K | $48.12K / $496.46 | |
| 195 | $0.0505 | +3.86% | +0.029% | $15.46M | +12.49% | $47.68K | $45.95K / $1.73K | |
| 196 | $0.1073 | +2.68% | +0.005% | $86.54M | -4.81% | $47.09K | $39.32K / $7.77K | |
| 197 | $0.0403 | +0.70% | +0.010% | $29.21M | +3.17% | $46.96K | $23.35K / $23.61K | |
| 198 | $0.0242 | -2.34% | +0.006% | $7.89M | +1.18% | $46.24K | $41.01K / $5.23K | |
| 199 | $0.2178 | -2.59% | +0.010% | $14.10M | -6.97% | $46.17K | $35.64K / $10.53K | |
| 200 | $1.38 | +0.29% | +0.016% | $130.25M | -0.40% | $45.48K | $38.80K / $6.68K | |
| 201 | $20.17 | +0.80% | +0.040% | $159.00M | +1.74% | $43.44K | $15.85K / $27.59K | |
| 202 | $1.01 | -0.65% | +0.006% | $28.76M | +5.61% | $43.43K | $41.85K / $1.59K | |
| 203 | $0.2143 | -2.33% | +0.015% | $20.99M | -4.05% | $42.71K | $39.95K / $2.76K | |
| 204 | $6.49 | +2.49% | -0.000% | $22.75M | -1.28% | $41.87K | $24.14K / $17.72K | |
| 205 | $0.1476 | -12.46% | +0.019% | $13.47M | -3.46% | $41.27K | $27.11K / $14.15K | |
| 206 | $574.54 | +0.24% | +0.002% | $71.18M | -5.36% | $41.03K | $0.00 / $41.03K | |
| 207 | $0.1918 | -2.04% | +0.008% | $15.61M | -5.74% | $40.84K | $34.67K / $6.17K | |
| 208 | $1.87 | -0.64% | +0.005% | $17.48M | -1.93% | $40.83K | $40.53K / $297.39 | |
| 209 | $0.0006659 | -6.11% | -0.053% | $8.81M | -3.90% | $40.75K | $33.94K / $6.82K | |
| 210 | $0.0699 | -3.87% | +0.002% | $14.86M | -1.93% | $40.60K | $39.60K / $1.01K | |
| 211 | $0.003971 | -2.14% | +0.006% | $14.15M | -0.68% | $40.27K | $39.41K / $863.42 | |
| 212 | $0.0222 | -5.36% | +0.011% | $16.29M | -10.27% | $40.00K | $28.23K / $11.76K | |
| 213 | $0.0127 | -2.29% | +0.007% | $11.76M | +0.11% | $39.22K | $35.90K / $3.31K | |
| 214 | $0.0166 | -1.13% | +0.006% | $8.72M | +3.63% | $39.14K | $39.01K / $123.54 | |
| 215 | $0.5570 | -2.21% | +0.008% | $30.32M | -4.10% | $38.67K | $34.64K / $4.03K | |
| 216 | $0.0394 | -2.65% | +0.005% | $60.14M | -6.70% | $38.26K | $17.75K / $20.51K | |
| 217 | $0.5010 | -2.81% | +0.005% | $40.99M | -3.02% | $37.94K | $10.01K / $27.93K | |
| 218 | $0.2314 | -2.56% | +0.008% | $23.06M | -0.44% | $37.81K | $32.09K / $5.72K | |
| 219 | $0.008399 | -3.24% | +0.005% | $7.85M | +5.46% | $37.33K | $35.65K / $1.68K | |
| 220 | INTWINTWUSDT | $26.20 | -1.73% | -0.000% | $4.88M | -16.72% | $36.87K | $121.01 / $36.75K |
| 221 | $0.0411 | -1.39% | +0.006% | $17.26M | -0.62% | $36.63K | $19.21K / $17.41K | |
| 222 | $0.0330 | -5.55% | +0.021% | $7.02M | +0.61% | $36.48K | $23.03K / $13.45K | |
| 223 | $0.0139 | -1.77% | +0.005% | $8.45M | -4.52% | $36.43K | $35.46K / $969.51 | |
| 224 | $0.0452 | -3.81% | -0.001% | $23.54M | -1.85% | $35.86K | $26.54K / $9.32K | |
| 225 | $0.0107 | -1.42% | +0.005% | $18.37M | +1.96% | $35.75K | $35.49K / $265.35 | |
| 226 | $0.0398 | -2.28% | +0.005% | $5.94M | +0.61% | $35.02K | $34.95K / $76.52 | |
| 227 | $0.002235 | -2.95% | +0.005% | $8.10M | +1.89% | $34.76K | $33.90K / $866.16 | |
| 228 | $0.1273 | -4.29% | +0.011% | $22.71M | -5.16% | $34.55K | $33.46K / $1.09K | |
| 229 | $0.6526 | -0.56% | +0.006% | $90.42M | -0.55% | $34.29K | $14.44K / $19.85K | |
| 230 | $81.35 | +1.21% | +0.000% | $34.48M | +4.72% | $33.63K | $33.61K / $28.49 | |
| 231 | $0.0723 | +4.21% | +0.006% | $14.50M | +0.70% | $33.37K | $30.71K / $2.66K | |
| 232 | $0.0179 | -1.38% | +0.037% | $18.71M | +0.60% | $33.21K | $32.09K / $1.12K | |
| 233 | $0.0241 | +4.78% | +0.005% | $5.12M | +25.20% | $32.41K | $30.97K / $1.44K | |
| 234 | $0.004240 | -8.46% | +0.005% | $8.66M | -4.00% | $32.27K | $31.32K / $954.14 | |
| 235 | $0.0146 | -4.39% | +0.049% | $9.57M | +7.07% | $31.65K | $22.67K / $8.98K | |
| 236 | $0.004698 | -0.53% | +0.005% | $6.94M | +6.48% | $31.34K | $30.94K / $401.59 | |
| 237 | $17.98 | -3.37% | +0.005% | $34.12M | +9.35% | $31.12K | $30.60K / $515.70 | |
| 238 | $0.004084 | -0.61% | +0.008% | $22.09M | +2.94% | $31.08K | $30.62K / $455.09 | |
| 239 | $0.0135 | -9.54% | +0.013% | $7.81M | -10.20% | $30.97K | $30.73K / $232.62 | |
| 240 | $2.03 | -1.60% | +0.022% | $13.88M | +6.70% | $30.56K | $24.48K / $6.08K | |
| 241 | $69.25 | +1.82% | +0.000% | $16.78M | -4.84% | $30.51K | $623.12 / $29.88K | |
| 242 | 1000RATS1000RATSUSDT | $0.0407 | +0.37% | +0.024% | $17.46M | +0.53% | $30.34K | $26.85K / $3.50K |
| 243 | $0.008813 | -5.34% | +0.010% | $17.01M | -4.15% | $30.21K | $25.72K / $4.49K | |
